- 2nd Connector :
- Length :
-
- 1.614" (41.00mm) (2)
- 14.57" (370.00mm) (2)
- 15.75" (400.00mm) (2)
- 19.69" (500.00mm) (2)
- 2.362" (60.00mm) (2)
- 2.598" (66.00mm) (2)
- 4.134" (105.00mm) (2)
- 4.331" (110.00mm) (2)
- 5.512" (140.00mm) (3)
- 6.535" (166.00mm) (2)
- 7.087" (180.00mm) (2)
- 7.874" (200.00mm) (1)
- 9.449" (240.00mm) (2)
- 9.843" (250.00mm) (2)
- Frequency - Max :
- Applied Filters :
30 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Operating Temperature | Impedance | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Cable Type | Gender | Frequency - Max | 2nd Connector Mounting Type | 2nd Contact Gender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 14.57" (370.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 6.535" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 6.535" (166.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 2.362" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 2.362" (60.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 7.087" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 7.087" (180.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 15.75" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 15.75" (400.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 19.69" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 19.69" (500.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 4.134" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 4.134" (105.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 2.598" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 2.598" (66.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 4.331" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 4.331" (110.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 1.614" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 1.614" (41.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 9.843" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 9.843" (250.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 9.449" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 9.449" (240.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Walsin Technology Corporation | CBL ASSY RF 6GHZ STRIP 5.512" | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | 5.512" (140.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | - | - | |||||||
|
VIEW | Molex | CA,MICRO COAX X 2,1.13MM CBL,180 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 14.57" (370.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 6.535" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 6.535" (166.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 2.362" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 2.362" (60.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 7.087" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 7.087" (180.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 15.75" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 15.75" (400.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 19.69" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 19.69" (500.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 4.134" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 4.134" (105.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 2.598" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 2.598" (66.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 4.331" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 4.331" (110.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 1.614" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 1.614" (41.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 9.843" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 9.843" (250.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 9.449" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 9.449" (240.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Female | |||||||
|
VIEW | Walsin Technology Corporation | CBL ASSY RF 6GHZ STRIP 5.512" | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | 5.512" (140.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | - | - | |||||||
|
VIEW | Molex | CA,MICRO COAX X 2,1.13MM CBL,180 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | - | - | |||||||
|
2,080
In-stock
|
Walsin Technology Corporation | CBL ASSY RF 6GHZ STRIP 5.512" | - | Active | - | - | - | - | - | 5.512" (140.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | 6GHz | ||||||
|
3,179
In-stock
|
RF Solutions | CBL ASSY PLUG-JACK 7.874" | - | Active | Gray | - | 50 Ohms | Ultra Miniature Coaxial Plug, Female Socket, Right Angle | N Female Jack | 7.874" (200.00mm) | 1.13mm OD Coaxial Cable | Female to Female | - | ||||||
