- Manufacture :
- Length :
-
- 0.167 (50.80mm, 2.00") (14)
- 0.250 (76.20mm, 3.00") (20)
- 0.261 (79.50mm, 3.13") (2)
- 0.271 (82.55mm, 3.25") (40)
- 0.272 (82.80mm, 3.26") (22)
- 0.292 (88.90mm, 3.50") (6)
- 0.293 (89.15mm, 3.51") (4)
- 0.296 (90.17mm, 3.55") (2)
- 0.303 (92.20mm, 3.63") (2)
- 0.308 (93.98mm, 3.70") (2)
- 0.321 (97.79mm, 3.85") (2)
- 0.328 (100.00mm, 3.93") (2)
- 0.328 (100.08mm, 3.94") (6)
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (38)
- 0.336 (102.36mm, 4.03") (2)
- 0.361 (109.98mm, 4.33") (6)
- 0.368 (112.01mm, 4.41") (2)
- 0.375 (114.30mm, 4.50") (8)
- 0.378 (115.06mm, 4.53") (2)
- 0.379 (115.57mm, 4.55") (2)
- 0.388 (118.11mm, 4.65") (2)
- 0.417 (127.00mm, 5.00") (40)
- 0.426 (129.79mm, 5.11") (2)
- 0.433 (132.08mm, 5.20") (2)
- 0.438 (133.35mm, 5.25") (4)
- 0.458 (139.70mm, 5.50") (8)
- 0.459 (139.95mm, 5.51") (2)
- 0.460 (140.21mm, 5.52") (2)
- 0.479 (146.05mm, 5.75") (2)
- 0.492 (149.86mm, 5.90") (2)
- 0.493 (150.11mm, 5.91") (6)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (68)
- 0.508 (154.94mm, 6.10") (2)
- 0.518 (157.99mm, 6.22") (2)
- 0.542 (165.10mm, 6.50") (4)
- 0.558 (169.93mm, 6.69") (2)
- 0.583 (177.80mm, 7.00") (22)
- 0.646 (196.85mm, 7.75") (4)
- 0.656 (199.90mm, 7.87") (10)
- 0.658 (200.66mm, 7.90") (2)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (46)
- 0.708 (215.90mm, 8.50") (2)
- 0.750 (228.60mm, 9.00") (18)
- 0.784 (239.01mm, 9.41") (2)
- 0.791 (241.05mm, 9.49") (2)
- 0.820 (249.94mm, 9.84") (2)
- 0.821 (250.19mm, 9.85") (2)
- 0.833 (254.00mm, 10.00") (56)
- 0.854 (260.35mm, 10.25") (2)
- 0.917 (279.40mm, 11.00") (6)
- 0.942 (287.02mm, 11.30") (2)
- 0.968 (294.89mm, 11.61") (2)
- 0.983 (299.72mm, 11.80") (4)
- 0.984 (299.97mm, 11.81") (6)
- 0.984 (300.00mm, 11.81") (2)
- 0.994 (303.02mm, 11.93") (2)
- 1.00 (304.80mm) (62)
- 1.08 (330.20mm) (2)
- 1.09 (332.99mm) (2)
- 1.13 (342.90mm) (2)
- 1.17 (355.60mm) (12)
- 1.20 (366.01mm) (2)
- 1.21 (368.30mm) (2)
- 1.25 (379.98mm) (2)
- 1.25 (381.00mm) (10)
- 1.31 (400.05mm) (4)
- 1.33 (403.86mm) (2)
- 1.33 (406.40mm) (14)
- 1.35 (410.21mm) (2)
- 1.45 (440.69mm) (2)
- 1.48 (449.58mm) (2)
- 1.50 (457.20mm) (14)
- 1.51 (459.23mm) (2)
- 1.51 (459.99mm) (2)
- 1.64 (500.13mm) (2)
- 1.67 (508.00mm) (32)
- 1.89 (574.80mm) (2)
- 1.92 (584.20mm) (2)
- 1.97 (599.44mm) (2)
- 2.00 (609.60mm) (22)
- 2.00 (610.11mm) (2)
- 2.08 (635.00mm) (8)
- 2.11 (642.37mm) (2)
- 2.17 (660.40mm) (6)
- 2.25 (685.80mm) (8)
- 2.30 (699.77mm) (2)
- 2.33 (711.20mm) (2)
- 2.37 (721.36mm) (2)
- 2.42 (736.60mm) (2)
- 2.50 (762.00mm) (8)
- 2.63 (800.10mm) (2)
- 2.67 (812.80mm) (2)
- 3.00 (914.40mm) (16)
- 3.28 (1.00m) (4)
- 3.33 (1.02m) (12)
- 4.00 (1.22m) (10)
- 4.17 (1.27m) (2)
- 4.92 (1.50m) (2)
- 5.00 (1.52m) (4)
- 5.83 (1.78m) (2)
- 5.91 (1.80m) (2)
- 6.00 (1.83m) (2)
- 6.35 (1.94m) (2)
- 6.67 (2.03m) (4)
- 8.20 (2.50m) (2)
- Shielding :
- Contact Finish :
- Contact Finish Thickness :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
2854 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE DOUBLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE SINGLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE DOUBLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE DOUBLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE SINGLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MICRO MATE SINGLE ROW DISCRETE T | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 1 | - | Unshielded | - | Gold | 3.00µin (0.076µm) | 0.039" (1.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | JST Sales America Inc. | JUMPER 10SSR-32H - 10SSR-32H 8" | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 1 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | - | Tin | - | 0.039" (1.00mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 2.00 MM TIGER EYE DOUBLE ROW DIS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | - | Unshielded | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | Crimp | |||
