- Manufacture :
-
- ON Semiconductor (21)
- Yageo (43)
- Bourns Inc. (22)
- Central Semiconductor Corp (11)
- Comchip Technology (16)
- Diodes Incorporated (26)
- Littelfuse Inc. (66)
- Micro Commercial Co (45)
- Microchip Technology (128)
- Microsemi Corporation (88)
- Nexperia USA Inc. (11)
- Rohm Semiconductor (7)
- Semtech Corporation (5)
- SMC Diode Solutions (12)
- Taiwan Semiconductor Corporation (174)
- Vishay Semiconductor Diodes Division (135)
- WeEn Semiconductors (2)
- Eaton - Electronics Division (2)
- onsemi (10)
- Fairchild Semiconductor (1)
- Vishay General Semiconductor - Diodes Division (166)
- Diotec Semiconductor (15)
- Solid State Inc. (2)
- Panjit International Inc. (12)
- MDE Semiconductor Inc (2)
- EIC SEMICONDUCTOR INC. (1)
- NextGen Components (4)
- Series :
-
- 1.5SMC (6)
- 1.5SMC, TransZorb® (9)
- 1KSMB (2)
- 1KSMBJ (2)
- Automotive, AEC-Q101 (16)
- Automotive, AEC-Q101, 1.5KE (6)
- Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC (4)
- Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC, TransZorb® (5)
- Automotive, AEC-Q101, BZW04 (8)
- Automotive, AEC-Q101, P4KE (8)
- Automotive, AEC-Q101, P4SMA (4)
- Automotive, AEC-Q101, P4SMA, TransZorb® (4)
- Automotive, AEC-Q101, P6KE (6)
- Automotive, AEC-Q101, P6SMB (4)
- Automotive, AEC-Q101, P6SMB, TransZorb® (4)
- Automotive, AEC-Q101, PAR® (28)
- Automotive, AEC-Q101, PAR®, eSMP® (10)
- Automotive, AEC-Q101, PAR®, SlimSMA™ (1)
- Automotive, AEC-Q101, TPSMB (1)
- Automotive, AEC-Q101, TransZorb® (21)
- BZW04 (8)
- Military, MIL-PRF-19500 (48)
- Military, MIL-PRF-19500/500 (3)
- Military, MIL-PRF-19500/507 (1)
- Military, MIL-PRF-19500/516 (12)
- Mosorb™ (6)
- P4KE (13)
- P4SMA (6)
- P4SMA, TransZorb® (10)
- P6KE (12)
- P6SMB (11)
- P6SMB, TransZorb® (12)
- P6SMBJ (6)
- SMBJ (6)
- TransZorb® (27)
- Part Status :
- Mounting Type :
- Applications :
- Package / Case :
-
- 2-XDFN (4)
- B, Axial (18)
- DO-13 (20)
- DO-201AA, DO-27, Axial (144)
- DO-201AD, Axial (17)
- DO-201AE, Axial (6)
- DO-202AA, DO-13, Axial (12)
- DO-204AC, DO-15, Axial (100)
- DO-204AL, DO-41, Axial (168)
- DO-204AR, Axial (8)
- DO-213AA (2)
- DO-213AB, MELF (6)
- DO-214AA, SMB (152)
- DO-214AB, SMC (102)
- DO-214AC, SMA (90)
- DO-215AB, SMC Gull Wing (5)
- DO-220AA (12)
- DO-221AC, SMA Flat Leads (10)
- G, Axial (6)
- MPG06, Axial (8)
- SOD-882 (2)
- SQ-MELF (1)
- SQ-MELF, A (12)
- SQ-MELF, B (19)
- SQ-MELF, C (21)
- T-18, Axial (40)
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 (32)
- TO-277, 3-PowerDFN (8)
- Capacitance @ Frequency :
- Supplier Device Package :
-
- 1.5kA (12)
- 1.5KE (51)
- 2-DFN1006D (0.6x1.0) (1)
- A, Axial (12)
- A, SQ-MELF (9)
- Axial (39)
- B, SQ-MELF (19)
- C, Axial (12)
- C, SQ-MELF (20)
- CASE-1 (28)
- D-5A (3)
- D-5C (1)
- DFN1006-2 (1)
- DFN1006BD-2 (1)
- DFN1006D-2 (3)
- DO-13 (DO-202AA) (16)
- DO-15 (32)
- DO-201 (63)
- DO-201AD (6)
- DO-201AE (6)
- DO-204AC (DO-15) (68)
- DO-204AL (DO-41) (149)
- DO-204AR (8)
- DO-213AA (MINIMELF) (2)
- DO-213AB (2)
- DO-213AB (GL41) (2)
- DO-213AB (MELF) (2)
- DO-214AA (SMB) (95)
- DO-214AA (SMBJ) (47)
- DO-214AB (SMC) (53)
- DO-214AB (SMCJ) (43)
- DO-214AC (SMA) (88)
- DO-214AC (SMAJ) (1)
- DO-215AB (SMCG) (5)
- DO-220AA (SMP) (12)
- DO-221AC (SlimSMA) (8)
- DO-41 (19)
- MPG06 (8)
- SlimSMAW (DO-221AD) (2)
- SMA (1)
- SMB (8)
- SMB (DO-214AA) (2)
- SMC (6)
- SOT-23 (2)
- SOT-23 (TO-236AB) (3)
- SOT-23-3 (10)
- SOT-23-3 (TO-236) (10)
- SSD3 (5)
- T-18 (32)
- TO-236AB (2)
- TO-277A (SMPC) (8)
- Voltage - Reverse Standoff (Typ) :
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp :
- Current - Peak Pulse (10/1000µs) :
-
- 1.7A (31)
- 10.5A (8/20µs) (1)
- 11.1A (19)
- 11.2A (2)
- 111.94A (4)
- 111.9A (37)
- 112A (209)
- 113.4A (42)
- 117A (50)
- 13A (8/20µs) (4)
- 22.4A (20)
- 29.85A (6)
- 29.9A (76)
- 3.3A (1)
- 30.6A (38)
- 30A (83)
- 31A (62)
- 37.3A (31)
- 4.9A (1)
- 44.78A (6)
- 44.8A (89)
- 45.5A (59)
- 45A (76)
- 45A (8/20µs) (4)
- 47A (44)
- 567A (8/20µs) (2)
- 610mA (1)
- 74.6A (9)
- 75.8A (4)
- 75A (4)
- 8.5A (8/20µs) (1)
- Power - Peak Pulse :
- Applied Filters :
1027 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Applications | Package / Case | Type | Capacitance @ Frequency | Supplier Device Package | Unidirectional Channels | Bidirectional Channels | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Voltage - Breakdown (Min) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | Power - Peak Pulse | Power Line Protection | Grade | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC 1.5KE | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | 1.5KE | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC 1.5KE | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | 1.5KE | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
2,990
In-stock
|
Nexperia USA Inc. | MMBZ9V1AT-Q/SOT23/TO-236AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | 60pF @ 1MHz | TO-236AB | 2 | - | 6V (Max) | 8.65V | 20V (Typ) | 10.5A (8/20µs) | - | No | Automotive | AEC-Q100 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC T18 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | T-18, Axial | Zener | - | T-18 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO204AL | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | - | DO-204AL (DO-41) | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 30A | 400W | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Diodes Incorporated | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO15 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener | - | DO-15 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Diodes Incorporated | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO15 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener | - | DO-15 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 45A | 600W | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Diodes Incorporated | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO201 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | DO-201 | - | 1 | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Diodes Incorporated | TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO201 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | DO-201 | 1 | - | 7.78V | 8.65V | 13.4V | 112A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
