- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Applied Filters :
40 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Applications | Package / Case | Type | Supplier Device Package | Unidirectional Channels | Bidirectional Channels | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Voltage - Breakdown (Min) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | Power - Peak Pulse | Power Line Protection | Grade | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS 120V 5% 100000W BI | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | DO-204AR | - | 1 | 120V | 133V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
|
VIEW | Microchip Technology | TVS 120V 5% 100000W BI | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | DO-204AR | - | 1 | 120V | 133V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 120VWM 235VC CASE 5A | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS DIODE UP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | 1 | - | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS DIODE BP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | - | 1 | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS DIODE UP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | 1 | - | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS DIODE BP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | - | 1 | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS Diode BP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | - | 1 | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
1,000
In-stock
|
MDE Semiconductor Inc | TVS Diode UP 120VRWM 235.0VC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | P600, Axial | Zener | P600 | 1 | - | 120V | 134V | 235V | 426A | 100000W (100kW) | No | ||||||||
|
RFQ |
2,935
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
|
RFQ |
3,919
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
|
RFQ |
2,540
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
|
RFQ |
1,693
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | 1 | - | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
|
RFQ |
3,963
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
|
RFQ |
3,159
In-stock
|
Microsemi Corporation | TVS DIODE 120V 235V CASE 5A | Military, MIL-PRF-19500 | Active | Bulk | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-204AR, Axial | Zener | Case 5A (DO-204AR) | - | 1 | 120V | 133V | 235V | - | 100000W (100kW) | No | |||||
