- Manufacture :
-
- ON Semiconductor (15)
- Yageo (16)
- Bourns Inc. (14)
- Central Semiconductor Corp (19)
- Diodes Incorporated (26)
- Littelfuse Inc. (70)
- Micro Commercial Co (14)
- Microchip Technology (101)
- Microsemi Corporation (91)
- SMC Diode Solutions (8)
- Taiwan Semiconductor Corporation (8)
- Vishay Semiconductor Diodes Division (80)
- WeEn Semiconductors (2)
- Wurth Electronics Inc. (6)
- NTE Electronics, Inc (2)
- Eaton - Electronics Division (8)
- Würth Elektronik (2)
- onsemi (5)
- Vishay General Semiconductor - Diodes Division (91)
- Diotec Semiconductor (5)
- Solid State Inc. (2)
- Panjit International Inc. (11)
- MDE Semiconductor Inc (1)
- Series :
-
- - (1557)
- 1.5SMC (3)
- 1.5SMC, TransZorb® (12)
- 5KP (8)
- 5KP-HR (2)
- 5KP-HRA (2)
- Automotive, AEC-Q101 (1)
- Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC, TransZorb® (6)
- Automotive, AEC-Q101, TransZorb® (22)
- LCE (1)
- Military, MIL-PRF-19500 (72)
- Military, MIL-PRF-19500/500 (2)
- Military, MIL-PRF-19500/507 (1)
- Mosorb™ (4)
- SMCG-HR (4)
- SMCJ (15)
- SMCJ-HR (2)
- SMCJ-HRA (4)
- TransZorb® (40)
- WE-TVSP (6)
- Part Status :
- Mounting Type :
- Applications :
- Package / Case :
-
- DO-13 (25)
- DO-201AA, DO-27, Axial (103)
- DO-201AD, Axial (13)
- DO-201AE, Axial (5)
- DO-202AA, DO-13, Axial (12)
- DO-204AR, Axial (8)
- DO-214AA, SMB (6)
- DO-214AB, SMC (306)
- DO-215AB, SMC Gull Wing (78)
- DO-219AD (2)
- DO-221AA, SMB Flat Leads (4)
- MicroSMP (6)
- P600, Axial (28)
- POWERDI®123 (2)
- TO-277, 3-PowerDFN (8)
- Capacitance @ Frequency :
- Supplier Device Package :
-
- 1.5KE (40)
- Axial (7)
- CASE-1 (46)
- DO-13 (DO-202AA) (19)
- DO-201 (17)
- DO-201AD (6)
- DO-201AE (5)
- DO-202AA (DO-13) (2)
- DO-204AR (8)
- DO-214AA (SMB) (6)
- DO-214AB (8)
- DO-214AB (SMC) (67)
- DO-214AB (SMCG) (38)
- DO-214AB (SMCJ) (166)
- DO-215AB (SMCG) (16)
- DO-219AD (MicroSMP) (2)
- P600 (28)
- PowerDI™ 123 (2)
- SMBF (4)
- SMC (47)
- SMC (DO-214AB) (18)
- SMCG (DO-215AB) (24)
- TO-277A (SMPC) (8)
- Voltage - Reverse Standoff (Typ) :
- Voltage - Breakdown (Min) :
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp :
- Power - Peak Pulse :
- Qualification :
- Applied Filters :
597 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Applications | Package / Case | Type | Capacitance @ Frequency | Supplier Device Package | Unidirectional Channels | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Voltage - Breakdown (Min) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | Power - Peak Pulse | Power Line Protection | Grade | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 64.1VWM 104VC 1.5KE | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | 1.5KE | 1 | 64.1V | 71.3V | 104V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 64.1VWM 104VC 1.5KE | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | 1.5KE | - | 64.1V | 71.3V | 104V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TVS DIODE 64.1VWM 104VC 1.5KE | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | 1.5KE | 1 | 64.1V | 71.3V | 104V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | - | - | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | - | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64.1VWM 103VC CASE-1 | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | General Purpose | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener | - | CASE-1 | 1 | 64.1V | 71.3V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | - | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | - | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCG) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCG) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | - | DO-214AB (SMCG) | - | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | - | DO-214AB (SMCG) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | - | DO-214AB (SMCG) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
26,475
In-stock
|
Vishay General Semiconductor - Diodes Division | LOW PROFILE OF 150W TVS PRODUCT | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-219AD | Zener | - | DO-219AD (MicroSMP) | 1 | 6V | 6.67V | 10.3V | 14.6A | 150W | No | Automotive | AEC-Q101 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | - | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | - | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC DO214AB | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-214AB, SMC | Zener | - | DO-214AB (SMCJ) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
|
VIEW | Microchip Technology | TVS DIODE 64VWM 103VC SMCG | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | General Purpose | DO-215AB, SMC Gull Wing | Zener | 90pF @ 1MHz | DO-214AB (SMCG) | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 14.6A | 1500W (1.5kW) | No | Military | MIL-PRF-19500 | ||||||
