- Manufacture :
- Viewing Angle :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
-
- 101 lm/W (2)
- 102 lm/W (2)
- 103 lm/W (4)
- 104 lm/W (2)
- 105 lm/W (3)
- 106 lm/W (1)
- 107 lm/W (6)
- 108 lm/W (1)
- 109 lm/W (1)
- 110 lm/W (5)
- 111 lm/W (1)
- 112 lm/W (3)
- 113 lm/W (4)
- 114 lm/W (2)
- 115 lm/W (3)
- 118 lm/W (3)
- 119 lm/W (1)
- 120 lm/W (1)
- 121 lm/W (6)
- 122 lm/W (5)
- 123 lm/W (3)
- 124 lm/W (2)
- 125 lm/W (1)
- 126 lm/W (1)
- 127 lm/W (7)
- 128 lm/W (2)
- 129 lm/W (2)
- 130 lm/W (1)
- 131 lm/W (1)
- 132 lm/W (1)
- 133 lm/W (3)
- 135 lm/W (2)
- 136 lm/W (2)
- 139 lm/W (1)
- 142 lm/W (1)
- 143 lm/W (1)
- 145 lm/W (1)
- 44 lm/W (1)
- 46 lm/W (1)
- 52 lm/W (1)
- 62 lm/W (2)
- 64 lm/W (1)
- 66 lm/W (1)
- 70 lm/W (1)
- 72 lm/W (1)
- 75 lm/W (1)
- 78 lm/W (4)
- 83 lm/W (2)
- 84 lm/W (2)
- 86 lm/W (2)
- 89 lm/W (5)
- 90 lm/W (3)
- 91 lm/W (3)
- 92 lm/W (3)
- 94 lm/W (3)
- 95 lm/W (4)
- 96 lm/W (4)
- 99 lm/W (2)
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
-
- 1000lm (Typ) (1)
- 1005lm (970lm ~ 1040lm) (1)
- 10500lm (10000lm ~ 11000lm) (4)
- 1080lm (1040lm ~ 1120lm) (3)
- 1138lm (1)
- 11500lm (11000lm ~ 12000lm) (1)
- 1160lm (1120lm ~ 1200lm) (3)
- 1191lm (Typ) (1)
- 1207lm (Typ) (1)
- 1245lm (1200lm ~ 1290lm) (1)
- 12500lm (12000lm ~ 13000lm) (1)
- 1335lm (1290lm ~ 1380lm) (1)
- 1381lm (1)
- 1433lm (1380lm ~ 1485lm) (3)
- 1538lm (1485lm ~ 1590lm) (3)
- 1544lm (Typ) (1)
- 1587lm (1)
- 1623lm (Typ) (1)
- 1650lm (1590lm ~ 1710lm) (4)
- 1770lm (1710lm ~ 1830lm) (3)
- 1825lm (Typ) (1)
- 1898lm (1830lm ~ 1965lm) (2)
- 1950lm (Typ) (1)
- 2033lm (1965lm ~ 2100lm) (2)
- 2180lm (2100lm ~ 2260lm) (3)
- 2305lm (Typ) (1)
- 2340lm (2260lm ~ 2420lm) (2)
- 2420lm (1)
- 2435lm (Typ) (1)
- 2510lm (2420lm ~ 2600lm) (2)
- 2690lm (2600lm ~ 2780lm) (1)
- 2772lm (1)
- 3095lm (2990lm ~ 3200lm) (2)
- 3096lm (Typ) (1)
- 3214lm (1)
- 3258lm (Typ) (1)
- 3320lm (3200lm ~ 3440lm) (3)
- 355lm (Typ) (1)
- 3560lm (3440lm ~ 3680lm) (1)
- 368lm (355lm ~ 380lm) (1)
- 372lm (Typ) (1)
- 3818lm (3680lm ~ 3955lm) (2)
- 395lm (380lm ~ 410lm) (1)
- 4093lm (3955lm ~ 4230lm) (3)
- 425lm (410lm ~ 440lm) (1)
- 4388lm (4230lm ~ 4545lm) (1)
- 458lm (440lm ~ 475lm) (1)
- 4703lm (4545lm ~ 4860lm) (1)
- 490lm (Typ) (1)
- 5043lm (4860lm ~ 5225lm) (1)
- 5408lm (5225lm ~ 5590lm) (1)
- 560lm (Typ) (1)
- 561lm (Typ) (1)
- 578lm (Typ) (1)
- 5800lm (5590lm ~ 6010lm) (1)
- 596lm (Typ) (1)
- 6220lm (6010lm ~ 6430lm) (1)
- 658lm (635lm ~ 680lm) (2)
- 659lm (Typ) (1)
- 6670lm (6430lm ~ 6910lm) (1)
- 677lm (Typ) (2)
- 681lm (Typ) (1)
- 705lm (680lm ~ 730lm) (2)
- 7150lm (6910lm ~ 7390lm) (1)
- 730lm (1)
- 730lm (Typ) (1)
- 750lm (1)
- 755lm (730lm ~ 780lm) (3)
- 757lm (Typ) (1)
- 762lm (Typ) (1)
- 7668lm (7390lm ~ 7945lm) (4)
- 773lm (Typ) (1)
- 780lm (Typ) (2)
- 783lm (Typ) (1)
- 801lm (Typ) (1)
- 810lm (780lm ~ 840lm) (4)
- 8223lm (7945lm ~ 8500lm) (2)
- 868lm (3)
- 870lm (840lm ~ 900lm) (2)
- 8750lm (8500lm ~ 9000lm) (1)
- 914lm (Typ) (2)
- 9250lm (9000lm ~ 9500lm) (3)
- 935lm (900lm ~ 970lm) (2)
- 9750lm (9500lm ~ 10000lm) (4)
- Applied Filters :
143 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Size / Dimension | Type | Height | Configuration | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Viewing Angle | CCT (K) | Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Lens Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 15.85mm L x 15.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 450mA | 250mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 112 lm/W | 80 | 8.90mm Dia | Flat | 1005lm (970lm ~ 1040lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 15.85mm L x 15.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 450mA | 250mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 104 lm/W | 80 | 8.90mm Dia | Flat | 935lm (900lm ~ 970lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 250mA | 100mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 110 lm/W | 90 | 6.00mm Dia | Flat | 395lm (380lm ~ 410lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 250mA | 100mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 127 lm/W | 80 | 6.00mm Dia | Flat | 458lm (440lm ~ 475lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 15.85mm L x 15.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 375mA | 200mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 121 lm/W | 80 | 8.90mm Dia | Flat | 870lm (840lm ~ 900lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 250mA | 100mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 102 lm/W | 90 | 6.00mm Dia | Flat | 368lm (355lm ~ 380lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 250mA | 100mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 118 lm/W | 80 | 6.00mm Dia | Flat | 425lm (410lm ~ 440lm) | |||
|
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.55mm | Square | 700mA | 350mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 95 lm/W | 95 | 6.00mm Dia | Flat | 1191lm (Typ) | |||
|
|
1
In-stock
|
CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 23.85mm L x 23.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 1.25A | 550mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 96 lm/W | 90 | 19.00mm Dia | Flat | 1898lm (1830lm ~ 1965lm) | |||
|
31
In-stock
|
CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 13.35mm L x 13.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.55mm | Square | 525mA | 350mA | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 86 lm/W | 80 | 6.00mm Dia | Flat | 1080lm (1040lm ~ 1120lm) | |||
|
VIEW | Luminus Devices Inc. | LED COB CHM9 WM WH SQUARE 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 19.00mm L x 19.00mm W | Chip On Board (COB) | 1.37mm | Square | 1.05A | 720mA | 36V | - | 120° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 70 lm/W | 95 | 9.00mm Dia | Flat | 1825lm (Typ) | |||
|
VIEW | Luminus Devices Inc. | LED COB CHM9 WM WH SQUARE 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 19.00mm L x 19.00mm W | Chip On Board (COB) | 1.37mm | Square | 1.05A | 720mA | 36V | - | 120° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 75 lm/W | 90 | 9.00mm Dia | Flat | 1950lm (Typ) | |||
|
VIEW | Luminus Devices Inc. | LED COB CHM9 WM WH SQUARE 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 19.00mm L x 19.00mm W | Chip On Board (COB) | 1.37mm | Square | 1.05A | 720mA | 36V | - | 120° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 94 lm/W | 80 | 9.00mm Dia | Flat | 2435lm (Typ) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 145 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 12500lm (12000lm ~ 13000lm) | |||
|
VIEW | Luminus Devices Inc. | LED COB STUDIO WARM WHT SQ 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 31.50mm L x 31.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.37mm | Square | 4.2A | 4.2A | 36V | - | 120° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | - | - | 95 | 26.50mm Dia | Flat | - | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 122 lm/W | 90 | 30.00mm Dia | Flat | 10500lm (10000lm ~ 11000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 95 lm/W | 93 | 30.00mm Dia | Flat | 8223lm (7945lm ~ 8500lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 122 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 10500lm (10000lm ~ 11000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 133 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 11500lm (11000lm ~ 12000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 89 lm/W | 93 | 30.00mm Dia | Flat | 7668lm (7390lm ~ 7945lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 113 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 9750lm (9500lm ~ 10000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 107 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 9250lm (9000lm ~ 9500lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 113 lm/W | 90 | 30.00mm Dia | Flat | 9750lm (9500lm ~ 10000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | - | - | 30.00mm Dia | Flat | - | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 122 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 10500lm (10000lm ~ 11000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 27.35mm L x 27.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 2.8A | 1.9A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 112 lm/W | 90 | 23.00mm Dia | Flat | 7668lm (7390lm ~ 7945lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 27.35mm L x 27.35mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 2.8A | 1.9A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 143 lm/W | 80 | 23.00mm Dia | Flat | 9750lm (9500lm ~ 10000lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | - | 90 | 30.00mm Dia | Flat | - | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 95 lm/W | 93 | 30.00mm Dia | Flat | 8223lm (7945lm ~ 8500lm) | |||
|
VIEW | CreeLED, Inc. | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 34.85mm L x 34.85mm W | Chip On Board (COB) | 1.70mm | Square | 3.6A | 2.4A | 36V | - | 115° | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 122 lm/W | 80 | 30.00mm Dia | Flat | 10500lm (10000lm ~ 11000lm) | |||
