- Manufacture :
-
- Altech Corporation (23)
- Carlo Gavazzi Inc. (16)
- IDEC (122)
- Omron Automation and Safety (64)
- Omron Electronics Inc-EMC Div (200)
- Panasonic Electric Works (68)
- Phoenix Contact (16)
- SparkFun Electronics (1)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (8)
- TE Connectivity AMP Connectors (1)
- TE Connectivity Potter & Brumfield Relays (584)
- Weidmuller (185)
- NTE Electronics, Inc (21)
- c3controls (2)
- Murrelektronik, Inc (10)
- Conta-Clip, Inc. (4)
- CUI Devices (90)
- CIT Relay and Switch (306)
- TE - Kissling (19)
- Picker Components (18)
- American Zettler (823)
- Hasco Relays (11)
- Operating Temperature :
-
- -20°C ~ 55°C (4)
- -20°C ~ 65°C (1)
- -20°C ~ 85°C (1)
- -25°C ~ 60°C (6)
- -25°C ~ 70°C (8)
- -30°C ~ 50°C (12)
- -30°C ~ 65°C (8)
- -40° ~ 70°C (8)
- -40°C ~ 100°C (3)
- -40°C ~ 105°C (3)
- -40°C ~ 125°C (16)
- -40°C ~ 40°C (1)
- -40°C ~ 50°C (37)
- -40°C ~ 55°C (103)
- -40°C ~ 60°C (90)
- -40°C ~ 65°C (9)
- -40°C ~ 70°C (477)
- -40°C ~ 85°C (183)
- -45°C ~ 40°C (13)
- -45°C ~ 45°C (65)
- -45°C ~ 50°C (25)
- -45°C ~ 55°C (58)
- -45°C ~ 60°C (54)
- -45°C ~ 65°C (23)
- -45°C ~ 70°C (145)
- -45°C ~ 85°C (7)
- -55°C ~ 100°C (133)
- -55°C ~ 105°C (154)
- -55°C ~ 125°C (345)
- -55°C ~ 130°C (44)
- -55°C ~ 60°C (58)
- -55°C ~ 65°C (18)
- -55°C ~ 70°C (4)
- -55°C ~ 85°C (449)
- -65°C ~ 125°C (8)
- Features :
-
- Diode (30)
- Diode, Lighted Indicator (25)
- Diode, Lighted Indicator, Mechanical Indicator (3)
- Diode, Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button (2)
- Diode, Lighted Indicator, Reverse Coil Polarity (3)
- Diode, Lighted Indicator, Socket Included (11)
- Diode, Lighted Indicator, Socket Included, Test Button (9)
- Diode, Lighted Indicator, Test Button (25)
- Diode, Mechanical Indicator, Test Button (2)
- Diode, Reverse Coil Polarity (2)
- Diode, Test Button (2)
- Lighted Indicator (81)
- Lighted Indicator, Mechanical Indicator (2)
- Lighted Indicator, Mechanical Indicator, Test Button (21)
- Lighted Indicator, RC Circuit (2)
- Lighted Indicator, Socket Included (31)
- Lighted Indicator, Socket Included, Varistor (11)
- Lighted Indicator, Test Button (90)
- Mechanical Indicator (89)
- Mechanical Indicator, Test Button (96)
- RC Circuit (2)
- Test Button (102)
- Termination Style :
-
- PC Pin (736)
- PC Pin, Quick Connect (109)
- PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (402)
- Plug In (59)
- Plug In, 11 Pin (Octal) (53)
- Plug In, 8 Pin (23)
- Plug In, 8 Pin (Octal) (38)
- Plug In, Quick Connect - 0.102" (2.6mm) (13)
- Plug In, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) (131)
- Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (297)
- Plug In, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (2)
- Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (135)
- Quick Connect - 0.187"/0.250" (383)
- Quick Connect - 0.205" (5.2mm) (1)
- Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (88)
- Quick Connect - Multiple Sizes (2)
- Screw Terminal (73)
- Solder Hook (2)
- Spring Terminal (27)
- Contact Material :
-
- Silver (Ag) (24)
- Silver (Ag), Gold (Au) (10)
- Silver Alloy (139)
- Silver Alloy, Cadmium Free (91)
- Silver Cadmium Oxide (AgCdO) (781)
- Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) (17)
- Silver Nickel (AgNi) (460)
- Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) (32)
- Silver Tin Indium (AgSnIn) (11)
- Silver Tin Oxide (AgSnO) (860)
- Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) (2)
- Silver Tin Oxide (AgSnO), Tungsten (W) (17)
- Silver Tin Oxide Indium Oxide (AgSnOInO) (53)
- Contact Form :
-
- 3PDT (3 Form C) (266)
- 3PST-NO (3 Form A) (1)
- 4PDT (4 Form C) (107)
- 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) (6)
- 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) (5)
- 4PST-NO (4 Form A) (7)
- DPDT (2 Form C) (429)
- DPST-NO (2 Form A) (56)
- DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) (21)
- SPDT (1 Form C) (857)
- SPST-NC (1 Form B) (6)
- SPST-NC (DB) (1 Form Y) (2)
- SPST-NO (1 Form A) (772)
- SPST-NO (DM) (1 Form X) (42)
- Coil Type :
- Coil Current :
-
- 1.1 mA (2)
- 10 mA (4)
- 10.1 mA (5)
- 10.2 mA (1)
- 10.6 mA (20)
- 10.7 mA (4)
- 10.9 mA (4)
- 100 mA (41)
- 106 mA (16)
- 106.4 mA (1)
- 109 mA (18)
- 109.1 mA (1)
- 11 mA (27)
- 11.2 mA (8)
- 11.3 mA (9)
- 11.4 mA (6)
- 11.8 mA (10)
- 110 mA (3)
- 110.3 mA (2)
- 115 mA (19)
- 117 mA (1)
- 119 mA (13)
- 12 mA (10)
- 12.3 mA (1)
- 12.4 mA (3)
- 12.5 mA (16)
- 12.7 mA (11)
- 123.3 mA (1)
- 125 mA (32)
- 126.3 mA (2)
- 13 mA (1)
- 13.2 mA (1)
- 13.6 mA (15)
- 13.7 mA (6)
- 139.1 mA (3)
- 139.5 mA (3)
- 14 mA (2)
- 14.3 mA (4)
- 14.4 mA (1)
- 14.5 mA (1)
- 14.6 mA (2)
- 140 mA (8)
- 15 mA (1)
- 15.2 mA (16)
- 15.6 mA (16)
- 15.7 mA (10)
- 150 mA (75)
- 151.9 mA (3)
- 16 mA (7)
- 16.3 mA (33)
- 16.4 mA (3)
- 16.6 mA (1)
- 16.7 mA (7)
- 163.1 mA (1)
- 166.7 mA (9)
- 167 mA (1)
- 168 mA (1)
- 17 mA (4)
- 17.5 mA (25)
- 17.8 mA (17)
- 178.6 mA (15)
- 179.9 mA (4)
- 18 mA (5)
- 18.5 mA (9)
- 18.8 mA (38)
- 18.9 mA (5)
- 183 mA (1)
- 184.6 mA (1)
- 185 mA (37)
- 185.2 mA (27)
- 187 mA (2)
- 187.5 mA (2)
- 19 mA (59)
- 19.4 mA (1)
- 20 mA (9)
- 20.6 mA (4)
- 20.8 mA (1)
- 200 mA (28)
- 21.3 mA (6)
- 21.6 mA (8)
- 21.7 mA (2)
- 21.8 mA (16)
- 22.1 mA (9)
- 22.2 mA (4)
- 222.2 mA (1)
- 23.1 mA (1)
- 23.7 mA (4)
- 23.9 mA (1)
- 230 mA (4)
- 233.5 mA (1)
- 238 mA (1)
- 24 mA (31)
- 240 mA (12)
- 25 mA (21)
- 25.3 mA (4)
- 25.7 mA (4)
- 250 mA (1)
- 26.7 mA (13)
- 27 mA (5)
- 27.7 mA (17)
- 272.7 mA (2)
- 279 mA (5)
- 28.6 mA (1)
- 282.4 mA (1)
- 29 mA (5)
- 294.1 mA (2)
- 299.4 mA (10)
- 3 mA (1)
- 3.2 mA (5)
- 3.4 mA (9)
- 3.5 mA (1)
- 3.7 mA (10)
- 3.8 mA (17)
- 3.9 mA (1)
- 30 mA (3)
- 30.7 mA (17)
- 30.8 mA (17)
- 300 mA (11)
- 31 mA (2)
- 31.3 mA (23)
- 31.8 mA (4)
- 32 mA (2)
- 33.3 mA (11)
- 335 mA (2)
- 34.5 mA (1)
- 35.4 mA (1)
- 35.8 mA (1)
- 36 mA (79)
- 36.4 mA (52)
- 37.4 mA (1)
- 37.5 mA (56)
- 38 mA (38)
- 38.4 mA (1)
- 38.5 mA (4)
- 39.5 mA (29)
- 4 mA (2)
- 4.1 mA (16)
- 4.3 mA (13)
- 4.4 mA (3)
- 4.7 mA (1)
- 4.8 mA (9)
- 4.9 mA (13)
- 40 mA (6)
- 41 mA (5)
- 41.1 mA (2)
- 41.6 mA (10)
- 41.7 mA (6)
- 43.2 mA (7)
- 44.2 mA (8)
- 44.4 mA (11)
- 444.4 mA (26)
- 46.2 mA (3)
- 46.6 mA (26)
- 460 mA (2)
- 47 mA (12)
- 47.4 mA (25)
- 47.5 mA (2)
- 47.6 mA (4)
- 48 mA (24)
- 480 mA (1)
- 49.8 mA (1)
- 5.2 mA (2)
- 5.3 mA (24)
- 5.5 mA (14)
- 5.6 mA (3)
- 5.7 mA (5)
- 50 mA (58)
- 50.5 mA (15)
- 50.8 mA (3)
- 500 mA (2)
- 51 mA (42)
- 51.1 mA (1)
- 52 mA (3)
- 53.3 mA (2)
- 55 mA (1)
- 55.6 mA (4)
- 57.5 mA (15)
- 57.7 mA (1)
- 58 mA (2)
- 58.6 mA (26)
- 59 mA (12)
- 6 mA (1)
- 6.1 mA (2)
- 6.3 mA (1)
- 6.8 mA (14)
- 6.9 mA (2)
- 60 mA (2)
- 61.8 mA (2)
- 615.4 mA (3)
- 62.2 mA (7)
- 62.5 mA (41)
- 63 mA (2)
- 63.2 mA (2)
- 64.3 mA (1)
- 66.7 mA (18)
- 68.6 mA (2)
- 69.6 mA (2)
- 7.4 mA (2)
- 7.5 mA (36)
- 70.6 mA (2)
- 70.8 mA (14)
- 75 mA (78)
- 77 mA (76)
- 77.4 mA (49)
- 78.9 mA (2)
- 8 mA (19)
- 8.1 mA (5)
- 8.2 mA (44)
- 8.3 mA (3)
- 8.4 mA (3)
- 8.8 mA (25)
- 80 mA (5)
- 83.3 mA (10)
- 84 mA (9)
- 87 mA (6)
- 88.3 mA (6)
- 9 mA (9)
- 9.3 mA (12)
- 9.6 mA (6)
- 909.1 mA (2)
- 92.3 mA (3)
- 92.8 mA (16)
- 93 mA (20)
- 93.8 mA (1)
- 94.2 mA (3)
- Coil Voltage :
-
- 100 ~ 110VAC (1)
- 100 ~ 110VDC (13)
- 100VAC (1)
- 100VDC (2)
- 110VAC (46)
- 110VAC/DC (1)
- 110VDC (157)
- 115VAC (55)
- 120VAC (163)
- 125VDC (12)
- 127VAC (1)
- 127VDC (1)
- 12VAC (53)
- 12VDC (377)
- 15VDC (44)
- 18VDC (47)
- 208VAC (7)
- 220VAC (57)
- 220VDC (16)
- 22VDC (23)
- 230VAC (83)
- 230VAC/DC (1)
- 240VAC (102)
- 24VAC (157)
- 24VAC/DC (3)
- 24VDC (460)
- 250VDC (1)
- 26.5VDC (6)
- 277VAC (33)
- 28VDC (25)
- 32VDC (1)
- 36VDC (9)
- 3VDC (5)
- 400VAC (1)
- 42VAC (1)
- 42VDC (1)
- 48VAC (18)
- 48VDC (207)
- 50VAC (5)
- 5VDC (139)
- 60VAC (3)
- 60VDC (11)
- 62VDC (1)
- 6VAC (12)
- 6VDC (98)
- 70VDC (27)
- 72VDC (1)
- 80VDC (1)
- 9VDC (79)
- Contact Rating (Current) :
- Switching Voltage :
-
- 115VAC, 28VDC - Max (8)
- 150VDC - Max (38)
- 240VAC - Max (250)
- 240VAC, 28VDC - Max (13)
- 250VAC - Max (23)
- 250VAC - Nom (25)
- 250VAC, 125VDC - Max (20)
- 250VAC, 125VDC - Nom (59)
- 250VAC, 250VDC - Max (104)
- 250VAC, 28VDC - Max (111)
- 250VAC, 30VDC - Nom (25)
- 250VAC, 48VDC - Max (18)
- 277VAC - Max (85)
- 277VAC, 110VDC - Max (291)
- 277VAC, 28VDC - Max (468)
- 277VAC, 30VDC - Max (20)
- 300VAC, 110VDC - Max (235)
- 300VAC, 30VDC - Max (178)
- 360VAC - Max (1)
- 380VAC, 125VDC - Max (123)
- 380VAC, 150VDC - Max (5)
- 380VAC, 250VDC - Max (27)
- 400VAC - Max (220)
- 415VAC - Max (1)
- 440VAC - Max (124)
- 440VAC, 125VDC - Max (55)
- 440VAC, 250VDC - Max (9)
- Approval Agency :
-
- CCC, cCSAus, CE, cURus, UKCA (6)
- CCC, cCSAus, CE, UKCA (1)
- CCC, CE, CSA, TUV, UR (23)
- cCSAus, CE, cURus, UKCA (3)
- CE (4)
- CE, CSA, cURus, VDE (106)
- CE, CSA, LR, UR, VDE (55)
- CE, CSA, UR (9)
- CE, CSA, UR, VDE (7)
- CE, cURus (15)
- CE, UKCA (20)
- CQC, CSA, TUV, UR (4)
- CSA (1)
- CSA, cURus, UKCA, VDE (63)
- CSA, cURus, VDE (22)
- CSA, TUV, UR, VDE (105)
- CSA, UR (367)
- CSA, UR, VDE (27)
- CUL, cURus, UL (17)
- cUL, UL (1)
- cULus, EAC, UR (1)
- cUR, cURus, EAC, UR (3)
- cUR, cURus, UR (10)
- cUR, UL (93)
- CUR, UL, TUV (220)
- cUR, UL, VDE (406)
- cURus (214)
- cURus, TUV (226)
- cURus, VDE (401)
- UR (2)
- Must Operate Voltage :
-
- 10.2 VAC (6)
- 10.25 VDC (1)
- 100 VDC (2)
- 102 VAC (79)
- 103.5 VAC (1)
- 11.25 VDC (34)
- 11.3 VDC (8)
- 12 VDC (1)
- 13 VDC (10)
- 13.5 VDC (47)
- 16.8 VDC (31)
- 165 VAC (27)
- 165 VDC (14)
- 176 VAC (24)
- 176 VDC (2)
- 176.8 VAC (7)
- 18 VAC (29)
- 18 VDC (393)
- 180 VAC (26)
- 184 VAC (71)
- 187 VAC (23)
- 187.5 VDC (1)
- 19.2 VAC (80)
- 19.2 VAC/DC (3)
- 19.2 VDC (17)
- 192 VAC (34)
- 195 VAC/DC (1)
- 195.5 VAC (3)
- 2.1 VDC (2)
- 20.4 VAC (42)
- 20.4 VDC (2)
- 204 VAC (26)
- 207 VAC (11)
- 207.75 VAC (11)
- 21.6 VAC (1)
- 211.6 VAC (2)
- 235.4 VAC (9)
- 24 VDC (1)
- 27 VDC (5)
- 3.5 VDC (26)
- 3.75 VDC (108)
- 31.5 VDC (1)
- 33.6 VDC (26)
- 340 VAC (1)
- 35.7 VAC (1)
- 36 VDC (173)
- 38.4 VAC (12)
- 38.4 VDC (7)
- 4 VDC (5)
- 4.2 VDC (16)
- 4.5 VDC (78)
- 40 VAC (5)
- 42 VDC (3)
- 43.2 VAC (2)
- 45 VAC (1)
- 45 VDC (8)
- 46.5 VDC (1)
- 5.1 VAC (4)
- 52 VDC (4)
- 52.5 VDC (11)
- 6.3 VDC (2)
- 6.75 VDC (73)
- 70 VDC (2)
- 77 VDC (6)
- 8.4 VDC (28)
- 80 VAC (1)
- 82.5 VAC (26)
- 82.5 VDC (141)
- 85.5 VDC (1)
- 88 VAC (20)
- 88 VDC (6)
- 9 VAC (26)
- 9 VDC (313)
- 9.01 VDC (15)
- 9.6 VAC (22)
- 9.6 VDC (12)
- 90 VAC (31)
- 92 VAC (57)
- 93.75 VDC (9)
- 95 VAC/DC (1)
- 95.25 VAC (1)
- 95.25 VDC (1)
- 96 VAC (48)
- 97.8 VAC (1)
- Must Release Voltage :
-
- 0.3 VDC (5)
- 0.5 VDC (135)
- 0.6 VDC (89)
- 0.75 VDC (3)
- 0.9 VDC (84)
- 1.2 VDC (310)
- 1.27 VDC (1)
- 1.5 VDC (44)
- 1.8 VAC (6)
- 1.8 VDC (60)
- 10 VDC (11)
- 11 VDC (112)
- 11.5 VDC (8)
- 12 VAC (4)
- 12.5 VDC (4)
- 12.7 VAC (1)
- 120 VAC (1)
- 14.4 VAC (15)
- 15 VAC (5)
- 15 VDC (2)
- 16.5 VDC (14)
- 2.2 VDC (23)
- 2.4 VAC (3)
- 2.4 VDC (358)
- 2.8 VDC (16)
- 22 VAC (1)
- 22 VDC (14)
- 23 VAC (2)
- 24 VAC (24)
- 25 VDC (1)
- 3.6 VAC (41)
- 3.6 VDC (21)
- 30 VAC (1)
- 33 VAC (46)
- 34.5 VAC (45)
- 36 VAC (68)
- 4.8 VAC (24)
- 4.8 VDC (175)
- 41.6 VAC (5)
- 44 VAC (7)
- 46 VAC (6)
- 48 VAC (24)
- 55.4 VAC (11)
- 6 VAC (1)
- 6 VDC (11)
- 66 VAC (48)
- 69 VAC (65)
- 7 VDC (36)
- 7.2 VAC (96)
- 7.2 VDC (18)
- 72 VAC (55)
- 83.1 VAC (17)
- 86 VAC (1)
- Load - Max Switching :
-
- 10000VA (35)
- 10000VA, 1120W (6)
- 10000VA, 900W (78)
- 1000VA, 192W (18)
- 10375VA (1)
- 11080VA, 4400W (146)
- 11080VA, 840W (154)
- 11520VA (1)
- 12000VA, 1200W (104)
- 12000VA, 4400W (9)
- 1200VA (19)
- 1200VA, 140W (4)
- 1200VA, 150W (5)
- 1250VA (25)
- 1250VA, 150W (11)
- 13850VA (15)
- 13850VA, 5500W (65)
- 1440VA (57)
- 1500VA (47)
- 1500VA, 120W (10)
- 1500VA, 144W (10)
- 1500VA, 750W (9)
- 1520VA, 500W (16)
- 1900VA, 625W (40)
- 2400VA (147)
- 2400VA, 280W (6)
- 240W (3)
- 2500VA (72)
- 2500VA, 1250W (3)
- 2500VA, 240W (9)
- 2500VA, 2500W (31)
- 2500VA, 280W (44)
- 3000VA (8)
- 3000VA, 288W (6)
- 3040VA, 1000W (17)
- 3040VA, 2000W (27)
- 3200VA (4)
- 360W (1)
- 3750VA, 1875W (1)
- 3800VA, 1250W (32)
- 4000VA (78)
- 4155VA (40)
- 4400VA, 1250W (38)
- 4432VA (17)
- 4800VA (52)
- 480W (3)
- 5000VA (2)
- 5280VA (23)
- 5540VA (12)
- 575VA, 140W (8)
- 6080VA, 2000W (17)
- 7040VA (83)
- 7200VA, 1100W (117)
- 7200VA, 1200W (220)
- 7500VA, 840W (57)
- 8310VA (11)
- 8310VA, 840W (197)
- 8310VA, 900W (24)
- 9000VA, 3300W (6)
- 9600VA, 1120W (80)
- Coil Insulation :
- Applied Filters :
2592 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Grade | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPDT 30A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 100°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 75 mA | 12VDC | 50 A | 300VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | CUR, UL, TUV | 9 VDC | 1.2 VDC | 7200VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 38 mA | 24VDC | 50 A | 300VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | CUR, UL, TUV | 18 VDC | 2.4 VDC | 7200VA, 1200W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 100°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 19 mA | 48VDC | 50 A | 300VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | CUR, UL, TUV | 36 VDC | 4.8 VDC | 7200VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | - | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | - | Class B | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 119 mA | 5VDC | 40 A | 277VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, TUV | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 9600VA, 1120W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 12VDC | 40 A | 277VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, TUV | 9 VDC | 1.2 VDC | 9600VA, 1120W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 178.6 mA | 5VDC | 40 A | 277VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, TUV | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 9600VA, 1120W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 100 mA | 9VDC | 40 A | 277VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, TUV | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 9600VA, 1120W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 66.7 mA | 9VDC | 40 A | 277VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, TUV | 6.75 VDC | 0.9 VDC | 9600VA, 1120W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 36V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | - | 36VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | - | 3.6 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 36V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | - | 36VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | - | 3.6 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Fully | Class B | |||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class F | |||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Fully | Class F | |||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 36.4 mA | 24VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | - | cURus, VDE | 18 VDC | 2.4 VDC | 12000VA, 1200W | - | Class F | |||
|
