- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Features :
- Contact Material :
- Coil Type :
- Coil Current :
- Switching Voltage :
- Approval Agency :
- Must Operate Voltage :
- Must Release Voltage :
- Load - Max Switching :
- Applied Filters :
10 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 200V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 40°C | Socketable | Lighted Indicator | Plug In, Quick Connect - 0.205" (5.2mm) | Silver Alloy | 4PDT (4 Form C) | Non Latching | General Purpose | 25 mA | 200VAC | 10 A | 250VAC - Nom | 30 ms | CSA, UR, VDE | 160 VAC | 60 VAC | - | - | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 200V | $proddata[$product['id']]['package'] | -10°C ~ 55°C | Socketable | - | Plug In, 11 Pin (Octal) | Silver (Ag) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | General Purpose | 20 mA | 200VAC | 5 A | 250VAC, 250VDC - Max | 30 ms | - | 160 VAC | - | 1100VA, 96W | - | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE DPST 30A 200V | $proddata[$product['id']]['package'] | -45°C ~ 80°C | Chassis Mount | - | Screw Terminal | - | DPST-NO (2 Form A) | Non Latching | General Purpose | 47.5 mA | 200VAC | 30 A | 600VAC, 28VDC - Max | 30 ms | cURus | 170 VAC | - | 18000VA, 840W | Class F | |||
|
VIEW | IDEC | 2-POLE SCREW TERM FLNG 200VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Screw Terminal | Silver Alloy | DPST-NO (DM) (2 Form X) | Non Latching | General Purpose | 8.1 mA | 200VAC | 25 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | cURus, TUV | 160 VAC | 20 VAC | 6925VA, 750W | - | |||
|
VIEW | IDEC | 1-POLE SCREW DIN RAIL 200VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | DIN Rail | - | Screw Terminal | Silver Alloy | SPST-NO (DM) (1 Form X) | Non Latching | General Purpose | 8.1 mA | 200VAC | 30 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | cURus, TUV | 160 VAC | 20 VAC | 8310VA, 900W | - | |||
|
VIEW | IDEC | 1-POLE SCREW TERM FLNG 200VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Screw Terminal | Silver Alloy | SPST-NO (DM) (1 Form X) | Non Latching | General Purpose | 8.1 mA | 200VAC | 30 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | cURus, TUV | 160 VAC | 20 VAC | 8310VA, 900W | - | |||
|
VIEW | IDEC | 2-POLE TAB TERM FLANGE 200VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Alloy | DPST-NO (DM) (2 Form X) | Non Latching | General Purpose | 8.1 mA | 200VAC | 25 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | cURus, TUV | 160 VAC | 20 VAC | 6925VA, 750W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 200V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Plug In, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 10.8 mA | 200VAC | 30 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | CSA, TUV, VDE, UR | 140 VAC | 30 VAC | 8310VA, 900W | - | |||
|
VIEW | IDEC | 1-POLE TAB TERM FLANGE 200VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Alloy | SPST-NO (DM) (1 Form X) | Non Latching | General Purpose | 8.1 mA | 200VAC | 30 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | cURus, TUV | 160 VAC | 20 VAC | 8310VA, 900W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPST 25A 200V | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 55°C | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | DPST-NO (2 Form A) | Non Latching | General Purpose | 10.8 mA | 200VAC | 25 A | 277VAC, 30VDC - Max | 30 ms | CSA, TUV, VDE, UR | 140 VAC | 30 VAC | 6925VA, 750W | - | |||
