- Manufacture :
-
- Altech Corporation (13)
- Carlo Gavazzi Inc. (7)
- IDEC (55)
- Microchip Technology (62)
- Microsemi Corporation (40)
- Omron Automation and Safety (93)
- Omron Electronics Inc-EMC Div (154)
- Panasonic Electric Works (355)
- Panasonic Industrial Automation Sales (2)
- Phoenix Contact (11)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (59)
- TE Connectivity Potter & Brumfield Relays (272)
- Weidmuller (17)
- NTE Electronics, Inc (16)
- TE Connectivity (1)
- WAGO Corporation (4)
- Schneider Electric (14)
- Conta-Clip, Inc. (4)
- CUI Devices (32)
- CIT Relay and Switch (107)
- American Zettler (288)
- Finder Relays, Inc. (16)
- Series :
-
- AHN (1)
- APE (4)
- APF (1)
- CS (1)
- DE (2)
- G2RS (2)
- G2RV (1)
- G2RV-SR (1)
- G5J (1)
- G5LB (1)
- G7L (4)
- G8P (1)
- HC (24)
- HE (8)
- HE-S (4)
- HG (3)
- HJ (2)
- HL (10)
- HP (2)
- JA (1)
- JC (13)
- JE-X (2)
- JM (1)
- JR (3)
- KB (1)
- KBP (1)
- LY (13)
- MC5R (1)
- MJN (5)
- MKK (1)
- MKS-X (4)
- MM (2)
- MY (9)
- MYK (2)
- NC (6)
- R10 (10)
- RCI (2)
- RM, SCHRACK (2)
- RR (6)
- RR2KP (1)
- RV8 (1)
- SF2D (1)
- SF3 (1)
- SF4D (1)
- SFS (5)
- SP (8)
- SR4, SCHRACK (2)
- SR6, SCHRACK (1)
- V23003, AXICOM (1)
- V23009, AXICOM (2)
- V23057, SCHRACK (4)
- V23105, AXICOM (4)
- V23148, SCHRACK (1)
- V23154, AXICOM (5)
- Part Status :
- Packaging :
- Operating Temperature :
-
- -10°C ~ 40°C (2)
- -10°C ~ 50°C (2)
- -10°C ~ 55°C (7)
- -10°C ~ 60°C (3)
- -25°C ~ 40°C (22)
- -25°C ~ 50°C (2)
- -25°C ~ 55°C (24)
- -25°C ~ 60°C (20)
- -25°C ~ 70°C (26)
- -25°C ~ 85°C (11)
- -30°C ~ 55°C (5)
- -30°C ~ 60°C (2)
- -30°C ~ 70°C (12)
- -30°C ~ 85°C (2)
- -40° ~ 70°C (1)
- -40°C ~ 100°C (11)
- -40°C ~ 105°C (83)
- -40°C ~ 110°C (4)
- -40°C ~ 115°C (6)
- -40°C ~ 120°C (1)
- -40°C ~ 125°C (4)
- -40°C ~ 50°C (3)
- -40°C ~ 55°C (35)
- -40°C ~ 60°C (42)
- -40°C ~ 65°C (7)
- -40°C ~ 70°C (228)
- -40°C ~ 71°C (3)
- -40°C ~ 80°C (2)
- -40°C ~ 85°C (361)
- -40°C ~ 90°C (22)
- -40°C ~ 95°C (8)
- -45°C ~ 50°C (5)
- -45°C ~ 60°C (4)
- -45°C ~ 70°C (36)
- -45°C ~ 80°C (1)
- -45°C ~ 85°C (6)
- -50°C ~ 40°C (9)
- -50°C ~ 55°C (16)
- -50°C ~ 60°C (35)
- -50°C ~ 70°C (65)
- -55°C ~ 100°C (10)
- -55°C ~ 105°C (39)
- -55°C ~ 115°C (10)
- -55°C ~ 125°C (86)
- -55°C ~ 55°C (1)
- -55°C ~ 60°C (5)
- -55°C ~ 65°C (6)
- -55°C ~ 70°C (32)
- -55°C ~ 75°C (20)
- -55°C ~ 80°C (7)
- -55°C ~ 85°C (82)
- -55°C ~ 90°C (14)
- -5°C ~ 40°C (3)
- -65°C ~ 125°C (7)
- -70°C ~ 104°C (2)
- -70°C ~ 125°C (152)
- 0°C ~ 60°C (5)
- Termination Style :
-
- Gull Wing (1)
- PC Pin (1011)
- PC Pin, Quick Connect (8)
- PC Pin, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (6)
- PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (55)
- Plug In (230)
- Plug In, 11 Pin (Octal) (14)
- Plug In, 14 Pin (4)
- Plug In, 15 Pin (Octal) (2)
- Plug In, 20 Pin (Octal) (1)
- Plug In, 8 Pin (1)
- Plug In, 8 Pin (Octal) (12)
- Plug In, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) (2)
- Plug In, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (57)
- Plug In, Quick Connect - 0.205" (5.2mm) (2)
- Plug In, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (18)
- Quick Connect - 0.110" (2.8mm) (1)
- Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (26)
- Quick Connect - 0.187"/0.250" (28)
- Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (30)
- Screw Terminal (46)
- Solder Hook (46)
- Solder Lug (5)
- Spring Terminal (3)
- Stud (1)
- Wire Leads (4)
- Contact Material :
-
- Silver (Ag) (63)
- Silver (Ag), Gold (Au) (20)
- Silver Alloy (136)
- Silver Alloy, Cadmium Free (48)
- Silver Alloy, Cadmium Free, Gold (15)
- Silver Cadmium Oxide (AgCdO) (248)
- Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au) (1)
- Silver Cerium (AgCe) (6)
- Silver Nickel (AgNi) (148)
- Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) (64)
- Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) (2)
- Silver Tin (AgSn) (4)
- Silver Tin Indium (AgSnIn) (7)
- Silver Tin Oxide (AgSnO) (449)
- Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) (28)
- Silver Tin Oxide (AgSnO), Tungsten (W) (5)
- Silver Tin Oxide Indium Oxide (AgSnOInO) (18)
- Contact Form :
-
- 3PDT (3 Form C) (54)
- 3PST-2NO/1NC (2 Form A, 1 Form B) (4)
- 3PST-NO (3 Form A) (2)
- 3PST-NO/NC (2 Form A, 1 Form B) (2)
- 4PDT (4 Form C) (173)
- 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) (2)
- 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) (3)
- 4PST-NO (4 Form A) (4)
- 4PST-NO/NC (2 Form A, 2 Form B) (3)
- 4PST-NO/NC (3 From A, 1 Form B) (3)
- 5PST-3NO/2NC (3 Form A, 2 Form B) (1)
- 5PST-NO (5 Form A) (2)
- 6PDT (6 Form C) (4)
- 6PST-3NO/3NC (3 Form A, 3 Form B) (2)
- 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) (2)
- 6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form B) (1)
- 6PST-NO/NC (3 Form A, 3 Form B) (1)
- 6PST-NO/NC (4 Form A, 2 Form B) (2)
- 6PST-NO/NC (5 Form A, 1 Form B) (1)
- 8PDT (8 Form C) (2)
- 8PST-NO (8 Form A) (1)
- 8PST-NO/NC (4 Form A, 4 Form B) (1)
- DPDT (2 Form C) (321)
- DPST-NC (2 Form B) (3)
- DPST-NO (2 Form A) (99)
- DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) (21)
- DPST-NO/NC (1 Form A, 1 From B) (6)
- SPDT (1 Form C) (415)
- SPDT (DB/DM) (1 Form Z) (1)
- SPST-NC (1 Form B) (9)
- SPST-NO (1 Form A) (470)
- SPST-NO (DM) (1 Form X) (6)
- Coil Current :
-
- 10 mA (15)
- 10.2 mA (6)
- 10.2mA (4)
- 10.4 mA (4)
- 10.4mA (6)
- 10.6 mA (2)
- 10.67 mA (1)
- 10.9 mA (21)
- 102 mA (5)
- 11 mA (41)
- 11.0mA (4)
- 11.2 mA (1)
- 11.3 mA (9)
- 11.4 mA (3)
- 11.4mA (2)
- 11.5 mA (42)
- 12 mA (2)
- 12.0mA (2)
- 12.3 mA (1)
- 12.5 mA (14)
- 12.6 mA (17)
- 13.5 mA (1)
- 14 mA (4)
- 14.0mA (1)
- 14.2 mA (9)
- 14.5 mA (1)
- 14.6 mA (2)
- 14.6mA (1)
- 15 mA (8)
- 15.0mA (8)
- 16.7 mA (28)
- 16.7mA (2)
- 17.6 mA (13)
- 18 mA (10)
- 18.0mA (2)
- 18.5 mA (59)
- 18.5mA (46)
- 18.8 mA (97)
- 18.8mA (11)
- 19 mA (65)
- 19.0mA (2)
- 19.2 mA (7)
- 19.2mA (6)
- 19.6 mA (1)
- 20 mA (6)
- 20.8 mA (9)
- 20.8mA (7)
- 21 mA (8)
- 23.1 mA (1)
- 234 mA (2)
- 25 mA (9)
- 25.0mA (7)
- 25.3mA (1)
- 26 mA (2)
- 26.7 mA (22)
- 26.7mA (1)
- 27 mA (5)
- 27.0mA (2)
- 27.1 mA (1)
- 27.4mA (1)
- 28 mA (1)
- 28.2 mA (2)
- 28.2mA (2)
- 3.1 mA (10)
- 3.9 mA (1)
- 30 mA (35)
- 30.0mA (10)
- 30.3 mA (1)
- 30.3mA (1)
- 31 mA (3)
- 31.0mA (1)
- 31.3 mA (10)
- 32 mA (3)
- 32.0mA (6)
- 33.1mA (1)
- 33.3 mA (1)
- 331 mA (1)
- 34.3 mA (2)
- 34.3mA (1)
- 34.5 mA (4)
- 35 mA (1)
- 35.4 mA (5)
- 35.4mA (2)
- 37.6 mA (25)
- 38 mA (3)
- 38.4 mA (2)
- 38.4mA (1)
- 38.5 mA (1)
- 39 mA (8)
- 39.0mA (4)
- 39.3 mA (5)
- 4.2 mA (27)
- 4.2mA (3)
- 4.4 mA (3)
- 4.5 mA (28)
- 4.5mA (1)
- 4.6 mA (1)
- 4.6mA (1)
- 4.7 mA (3)
- 4.8 mA (1)
- 40 mA (56)
- 40.0mA (12)
- 41.6 mA (6)
- 41.7 mA (10)
- 41.7mA (2)
- 45.7 mA (1)
- 45.7mA (1)
- 48 mA (55)
- 48.5 mA (1)
- 48.5mA (1)
- 5 mA (8)
- 5.0mA (4)
- 5.1 mA (21)
- 5.2 mA (38)
- 5.2mA (2)
- 5.3 mA (4)
- 5.5 mA (12)
- 5.6 mA (3)
- 50 mA (1)
- 52 mA (3)
- 52.0mA (2)
- 52.2 mA (2)
- 53.8 mA (1)
- 53.9 mA (48)
- 55.5 mA (3)
- 56.5 mA (4)
- 56.5mA (2)
- 6 mA (4)
- 6.2 mA (8)
- 6.2mA (8)
- 6.3 mA (5)
- 6.5 mA (1)
- 6.7 mA (4)
- 7.4 mA (3)
- 7.5 mA (79)
- 7.5mA (5)
- 7.6mA (1)
- 8.3 mA (115)
- 8.3mA (4)
- 8.4 mA (16)
- 8.7 mA (26)
- 8.7mA (4)
- 9 mA (40)
- 9.0mA (1)
- 9.4 mA (39)
- Contact Rating (Current) :
-
- 10 A (414)
- 100 A (1)
- 10A (54)
- 12 A (62)
- 14 A (1)
- 15 A (35)
- 15A (16)
- 16 A (156)
- 16A (7)
- 2 A (1)
- 20 A (83)
- 200 A (2)
- 20A (5)
- 25 A (16)
- 25A (7)
- 3 A (52)
- 30 A (110)
- 30A (7)
- 35 A (4)
- 35A (4)
- 3A (19)
- 4 A (9)
- 40 A (80)
- 4A (1)
- 5 A (179)
- 50 A (31)
- 500 A (1)
- 5A (37)
- 6 A (54)
- 60 A (1)
- 6A (16)
- 7 A (18)
- 7.5 A (2)
- 7.5A (1)
- 7A (16)
- 8 A (109)
- 8A (11)
- Switching Voltage :
-
- 115VAC, 28VDC - Max (28)
- 115VAC, 28VDC - Nom (4)
- 120VAC - Max (4)
- 120VAC - Nom (15)
- 120VAC, 28VDC - Max (4)
- 120VAC, 30VDC - Max (10)
- 125VAC - Max (2)
- 125VAC - Nom (17)
- 125VAC, 150VDC - Max (12)
- 125VAC, 30VDC - Max (4)
- 150VDC - Max (6)
- 208VAC, 28VDC - Max (102)
- 220VDC - Max (2)
- 240VAC - Max (17)
- 240VAC - Nom (4)
- 240VAC, 24VDC (1)
- 240VAC, 24VDC - Max (4)
- 240VAC, 28VDC - Max (2)
- 240VAC, 28VDC - Nom (1)
- 240VAC, 30VDC - Max (32)
- 250VAC - Max (184)
- 250VAC - Nom (20)
- 250VAC, 100VDC - Max (19)
- 250VAC, 110VDC - Max (6)
- 250VAC, 125VDC - Max (81)
- 250VAC, 125VDC - Nom (4)
- 250VAC, 150VDC - Max (2)
- 250VAC, 220VDC - Max (15)
- 250VAC, 24VDC - Max (20)
- 250VAC, 250VDC - Max (17)
- 250VAC, 28VDC - Max (15)
- 250VAC, 300VDC - Max (7)
- 250VAC, 30VDC (3)
- 250VAC, 30VDC - Max (119)
- 250VAC, 30VDC - Nom (1)
- 250VAC, 48VDC - Max (6)
- 250VDC - Max (1)
- 277VAC - Max (37)
- 277VAC - Nom (8)
- 277VAC, 110VDC - Max (39)
- 277VAC, 150VDC - Max (16)
- 277VAC, 28VDC - Max (35)
- 277VAC, 30VDC - Max (54)
- 277VAC, 400VDC - Nom (2)
- 28VDC - Max (1)
- 300VAC - Max (7)
- 300VAC, 110VDC - Max (20)
- 300VAC, 150VDC - Max (24)
- 300VAC, 30VDC - Max (51)
- 380VAC, 110VDC - Max (46)
- 380VAC, 125VDC - Max (41)
- 380VAC, 150VDC - Max (2)
- 380VAC, 250VDC - Max (7)
- 400VAC - Max (138)
- 400VAC, 125VDC - Max (11)
- 400VAC, 150VDC - Max (42)
- 400VAC, 250VDC - Max (6)
- 400VDC - Max (7)
- 440VAC - Max (47)
- 440VAC, 125VDC - Max (50)
- 440VAC, 150VDC - Max (4)
- 440VAC, 250VDC - Max (2)
- 440VAC, 300VDC - Max (31)
- 440VAC, 30VDC - Max (2)
- 440VAC, 350VDC - Max (1)
- 480VAC - Max (13)
- 480VAC, 110VDC - Max (4)
- 600VAC - Max (6)
- 600VAC, 125VDC - Nom (7)
- 600VAC, 28VDC - Max (14)
- 600VAC, 30VDC - Max (3)
- 600VDC - Max (1)
- 690VAC - Max (3)
- Turn On Voltage (Max) :
- Turn Off Voltage (Min) :
- Operate Time :
- Approval Agency :
-
- CB, CCC, CE, CSA, EAC, UKCA, UL (3)
- CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE (4)
- CCC, CE, CSA, cURus, EAC, RINA, UKCA, VDE (1)
- CCC, CE, CSA, TUV, UR (1)
- CCC, CE, CSA, UR, VDE (10)
- CCC, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA (1)
- CCC, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, VDE (9)
- CCC, cURus, RINA, VDE (1)
- CCC, cURus, TUV, VDE (4)
- CE (3)
- CE, CQC, cURus, UKCA, VDE (6)
- CE, CSA, cULus (1)
- CE, CSA, cURus, EAC (1)
- CE, CSA, cURus, TUV (20)
- CE, CSA, cURus, VDE (5)
- CE, CSA, IECEE, GOST, Lloyds, UL (1)
- CE, CSA, LR, UR, TUV, VDE (2)
- CE, CSA, LR, UR, VDE (2)
- CE, CSA, TUV, UR (21)
- CE, CSA, UL (2)
- CE, CSA, UR (2)
- CE, CSA, UR, VDE (21)
- CE, cULus (3)
- CE, cULus, TUV (2)
- CE, cULus, VDE (1)
- CE, CUR, TUV, UL (3)
- CE, cURus (2)
- CQC, CSA, cURus, UR, VDE (6)
- CQC, CSA, cURus, VDE (27)
- CQC, CSA, TUV, UR (4)
- CQC, CSA, UR, VDE (61)
- CQC, cULus, TUV, VDE (2)
- CQC, CUR, TUV, UL (4)
- CQC, cURus, TUV (1)
- CQC, cURus, TUV, VDE (1)
- CQC, cURus, VDE (62)
- CQC, cURuus, VDE (4)
- CSA (6)
- CSA, CQC, cURus, VDE (2)
- CSA, cULus, EAC, UL (1)
- CSA, cULus, VDE (2)
- CSA, cURus (1)
- CSA, cURus, UR, VDE (2)
- CSA, EAC, UL (5)
- CSA, TUV, UR (20)
- CSA, TUV, UR, VDE (84)
- CSA, TUV, VDE, UR (8)
- CSA, UL (10)
- CSA, UR (95)
- CSA, UR, VDE (46)
- cULus, EAC, UL, VDE (1)
- cULus, EAC, UR (3)
- cUR, cURus, UR (2)
- cUR, EAC, UR, VDE (1)
- CUR, TUV, UL (65)
- CUR, TUV, UL, VDE (3)
- cUR, UL (21)
- CUR, UL, TUV (20)
- cUR, UL, VDE (103)
- cURus (125)
- cURus, TUV (64)
- cURus, TUV, UL (1)
- cURus, TUV, VDE (1)
- cURus, UL, VDE (8)
- cURus, VDE (140)
- EAC, UL (1)
- TUV, UL (8)
- UL (15)
- UL, VDE (16)
- UR (7)
- UR, VDE (2)
- Must Operate Voltage :
- Must Release Voltage :
- Load - Max Switching :
-
- 1.9W (1)
- 10000VA, 900W (23)
- 1000VA, 192W (6)
- 1100VA, 72W (1)
- 11080VA, 1200W (3)
- 11080VA, 4400W (16)
- 11080VA, 840W (10)
- 1140VA, 375W (4)
- 1150VA, 280W (2)
- 12000VA, 1200W (17)
- 12000VA, 560W (1)
- 12000W (2)
- 1200VA (1)
- 1200VA, 150W (1)
- 1200VA, 280W (3)
- 1250VA (26)
- 1250VA, 120W (8)
- 1250VA, 150W (38)
- 1250VA, 550W (3)
- 1250VA, 625W (10)
- 13200VA (2)
- 13850VA (1)
- 13850VA, 5500W (9)
- 1385VA, 150W (1)
- 14400VA (4)
- 1500VA (9)
- 1500VA, 1320W (3)
- 1500VA, 168W (1)
- 1500VA, 180W (1)
- 1500VA, 625W (3)
- 1500VA, 750W (2)
- 1520VA, 500W (3)
- 1662VA (2)
- 1700VA, 120W (1)
- 1750VA (10)
- 1750VA, 1540W (1)
- 1750VA, 210W (1)
- 1750VA, 875W (2)
- 18000VA (3)
- 18000VA, 840W (6)
- 1800VA (2)
- 1875VA, 450W (2)
- 1900VA, 625W (12)
- 19200VA, 4400W (4)
- 2000VA (16)
- 2000VA, 190W (1)
- 2000VA, 2240W (1)
- 2000VA, 2400W (1)
- 2000VA, 240W (3)
- 2080VA, 280W (102)
- 20VA, 800W (2)
- 2216VA, 180W (7)
- 24000W (2)
- 2400VA (28)
- 2400VA, 1500W (3)
- 2400VA, 280W (1)
- 2400VA, 300W (28)
- 2400VA, 750W (4)
- 240W (1)
- 2500VA (33)
- 2500VA, 1000W (19)
- 2500VA, 1100W (3)
- 2500VA, 1250W (10)
- 2500VA, 240W (4)
- 2500VA, 280W (6)
- 2500VA, 300W (42)
- 250VA, 60W (2)
- 2640VA, 750W (1)
- 2770VA (19)
- 2770VA, 150W (16)
- 2770VA, 240W (6)
- 2770VA, 300 W (4)
- 2770VA, 300W (20)
- 2800VA (2)
- 2875VA, 700W (1)
- 2880VA, 288W (2)
- 3000VA, 288W (2)
- 3000VA, 300W (1)
- 3000VA, 3600W (1)
- 3040VA, 1000W (5)
- 3040VA, 2000W (7)
- 3040VA, 880W (4)
- 3200VA (52)
- 3250VA (1)
- 3324VA, 360W (14)
- 3520VA (2)
- 3520VA, 2400W (10)
- 360W (1)
- 3750VA (2)
- 3750VA, 1875W (3)
- 3750VA, 4500W (1)
- 3750VA, 450W (4)
- 3800VA, 1100W (7)
- 3800VA, 1250W (7)
- 3840VA, 380W (2)
- 40000W (1)
- 4000VA (28)
- 4000VA, 300W (3)
- 4000VA, 384W (5)
- 4000VA, 4800W (1)
- 4000VA, 480W (3)
- 4155VA (6)
- 4400VA, 1250W (1)
- 4432VA (7)
- 4432VA, 480W (2)
- 4560VA, 1320W (14)
- 4560VA, 880W (2)
- 4600VA (7)
- 4700VA, 480W (16)
- 4800VA (13)
- 4800VA, 560W (1)
- 480W (1)
- 5000VA (8)
- 5000VA, 480W (3)
- 5280VA (2)
- 5280VA, 3600W (10)
- 5500VA (2)
- 5540VA (8)
- 5540VA, 480W (14)
- 5540VA, 600W (2)
- 5600VA (1)
- 5700VA, 1650W (5)
- 575VA, 140W (25)
- 6000VA (11)
- 6000VA, 100W (16)
- 6000VA, 280W (2)
- 6080VA, 1760W (6)
- 6080VA, 2000W (7)
- 6250VA (5)
- 6250W (1)
- 625VA, 750W (7)
- 6400VA (25)
- 6600VA (3)
- 6925VA, 750W (4)
- 7040VA (39)
- 7040VA, 4000W (1)
- 7040VA, 4800W (11)
- 7200VA, 1100W (9)
- 7200VA, 1200W (20)
- 720VA, 90W (4)
- 7500VA (6)
- 7500VA, 840W (7)
- 750VA (7)
- 750VA, 375W (10)
- 750VA, 660W (7)
- 750VA, 90W (2)
- 7600VA, 2200W (8)
- 80000VA (2)
- 8310VA (11)
- 8310VA, 3300W (2)
- 8310VA, 840W (42)
- 8310VA, 900W (6)
- 9600VA (8)
- 9600VA, 1120W (12)
- Coil Insulation :
- Applied Filters :
1622 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Turn On Voltage (Max) | Turn Off Voltage (Min) | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 100°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 19 mA | 48VDC | 50 A | 300VAC, 110VDC - Max | 15 ms | 10 ms | CUR, UL, TUV | 36 VDC | 4.8 VDC | 7200VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | ||||||||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 8.3 mA | 48VDC | 16 A | 380VAC, 110VDC - Max | 10 ms | 5 ms | cURus | 36 VDC | 3.6 VDC | 6080VA, 1760W | Sealed - Fully | - | ||||||||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 12A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 8.3 mA | 48VDC | 12 A | 380VAC, 110VDC - Max | 10 ms | 5 ms | cURus | 36 VDC | 3.6 VDC | 4560VA, 880W | Sealed - Fully | - | ||||||||
|
VIEW | CUI Devices | 31.8 X 26.9 X 19.1 MM, 48 V, 40 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 12 ms | 5 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class B | ||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | - | Class B | ||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | - | Class B | ||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 3A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 90°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver (Ag) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 12.6 mA | 48VDC | 3 A | 300VAC, 150VDC - Max | 5 ms | 2 ms | cUR, UL, VDE | 36 VDC | 2.4 VDC | 6000VA, 100W | - | Class B | ||||||||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class B | ||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | ||||||||
|
VIEW | American Zettler | RELAY GEN PURPOSE SPST 40A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus, VDE | 36 VDC | 4.8 VDC | 12000VA, 1200W | Sealed - Fully | Class B | ||||||||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 11.3 mA | 48VDC | 16 A | 380VAC, 110VDC - Max | 20 ms | 10 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 6080VA, 1760W | Sealed - Fully | - | ||||||||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 11.3 mA | 48VDC | 16 A | 380VAC, 110VDC - Max | 20 ms | 10 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 6080VA, 1760W | Sealed - Fully | - | ||||||||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Fully | Class B | ||||||||
|
VIEW | CUI Devices | 32.23 X 27.4 X 27.92 MM, 48 V, 4 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 105°C | Through Hole | - | PC Pin, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 15 ms | 10 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class F | ||||||||
|
VIEW | CUI Devices | 31.8 X 26.9 X 19.1 MM, 48 V, 40 | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Through Hole | - | PC Pin | Silver Tin Oxide (AgSnO) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 18.8 mA | 48VDC | 40 A | 300VAC, 30VDC - Max | 12 ms | 5 ms | cURus | 36 VDC | 4.8 VDC | 10000VA, 900W | Sealed - Flux Protection | Class B | ||||||||
|
