- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Material :
- Contact Form :
- Relay Type :
- Coil Voltage :
- Switching Voltage :
- Approval Agency :
- Must Operate Voltage :
- Must Release Voltage :
- Load - Max Switching :
- Applied Filters :
42 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Qualification | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 9VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 7.2 VDC | 0.9 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
943
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 9VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 7.2 VDC | 0.9 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
953
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | RELAY GEN PURPOSE SPDT 2A 28V | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 125°C | Through Hole | PC Pin | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 28VDC | 2 A | 30VDC - Nom | 15 ms | 10 ms | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
491
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 9VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 7.2 VDC | 0.9 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 500VA, 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 9VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 7.2 VDC | 0.9 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
2,353
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 5.6 mA | 48VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | - | 36 VDC | 4.8 VDC | 440VA | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 9V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.6 mA | 9VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | 5 ms | BSI, cURus | - | 7.2 VDC | 0.9 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
