- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Material :
- Relay Type :
- Switching Voltage :
- Approval Agency :
- Applied Filters :
16 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Grade | Approval Agency | Must Operate Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
918
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 10MA 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 11.7 mA | 3VDC | 10 mA | 10VDC - Max | 5 ms | - | CSA, UR | 2.4 VDC | 100W | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 10MA 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 11.7 mA | 3VDC | 10 mA | 10VDC - Max | 5 ms | - | CSA, UR | 2.4 VDC | 100W | - | |||
|
2,673
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 11.7 mA | 3VDC | 1 A | 110VDC - Max | 5 ms | - | BSI, cURus | 2.4 VDC | 110W | Sealed - Fully | |||
