- Mounting Type :
- Termination Style :
- Coil Current :
-
- 10 mA (2)
- 11 mA (3)
- 12.6 mA (2)
- 13 mA (2)
- 13.3 mA (3)
- 13.5 mA (4)
- 14.2 mA (1)
- 14.9 mA (2)
- 15.3 mA (4)
- 16 mA (4)
- 17.5 mA (2)
- 18 mA (9)
- 2 mA (1)
- 20 mA (2)
- 21 mA (2)
- 27.2 mA (2)
- 27.9 mA (4)
- 3 mA (4)
- 3.2 mA (6)
- 3.5 mA (7)
- 33 mA (5)
- 4.3 mA (2)
- 4.5 mA (7)
- 4.8 mA (3)
- 5 mA (4)
- 5.2 mA (3)
- 5.9 mA (2)
- 6 mA (7)
- 6.1 mA (2)
- 6.4 mA (4)
- 7.1 mA (4)
- 7.3 mA (4)
- 8 mA (4)
- 8.2 mA (2)
- 9 mA (13)
- 9.2 mA (2)
- Switching Voltage :
- Release Time :
- Must Release Voltage :
- Applied Filters :
149 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 6 mA | 230VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 8 mA | 120VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 33 mA | 24VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 18 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 8 ms | 10 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Screw Terminal | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 13.3 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 19.2 VDC | 2.4 VDC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Screw Terminal | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 27.2 mA | 12VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 9.6 VDC | 1.2 VDC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Screw Terminal | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.2 mA | 48VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 38.4 VAC/DC | 4.8 VAC/DC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Screw Terminal | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 13 mA | 24VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Screw Terminal | - | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 7.3 mA | 230VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 184 VAC | 23 VAC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 13.3 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 19.2 VDC | 2.4 VDC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.2 mA | 48VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 38.4 VAC/DC | 4.8 VAC/DC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 13 mA | 24VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | Socketable | - | Plug In | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 5.2 mA | 48VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 38.4 VDC | 4.8 VDC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | Socketable | - | Plug In | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 13.3 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 19.2 VDC | 2.4 VDC | |||
|
VIEW | Omron Automation and Safety | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | Socketable | - | Plug In | Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 27.2 mA | 12VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 40 ms | CE, cULus, TUV | 9.6 VDC | 1.2 VDC | |||
|
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Spring Terminal | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 6 mA | 230VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Spring Terminal | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 8 mA | 120VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 50°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included, Varistor | Spring Terminal | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 33 mA | 24VAC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 12 ms | 20 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE DPDT 50MA 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 4.8 mA | 230VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 20 ms | 60 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPST 50MA 230V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 55°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 3.2 mA | 230VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 30VDC - Max | 7 ms | 15 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 60°C | DIN Rail | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 15.3 mA | 12VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 8 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE DPST 50MA 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 50°C | Socketable | Lighted Indicator, Varistor | Plug In | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPST-NO (2 Form A) | Non Latching | General Purpose | 5 mA | 120VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 30VDC - Max | 10 ms | 10 ms | GOST | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 55°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver (Ag), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 3.5 mA | 120VAC/DC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 6 ms | 15 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 72V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 3 mA | 72VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 4 ms | 4 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver (Ag), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 9.2 mA | 48VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 8 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 9 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 4 ms | 4 ms | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver (Ag), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 9 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 8 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPST 50MA 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 60°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au) | SPST-NO (1 Form A) | Non Latching | General Purpose | 9 mA | 24VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 8 ms | - | - | - | |||
|
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE SPDT 50MA 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | DIN Rail | Lighted Indicator, Socket Included | Spring Terminal | Silver (Ag), Gold (Au) | SPDT (1 Form C) | Non Latching | General Purpose | 15.3 mA | 12VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 8 ms | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | RELAY GEN PURPOSE DPDT 50MA 110V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 70°C | DIN Rail | Diode, Lighted Indicator, Socket Included | Screw Terminal | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 4.5 mA | 110VDC | 50 mA | 30VAC, 36VDC - Max | 5 ms | 11 ms | cULus, DNV, EAC, UL | - | - | |||
