- Coil Current :
- Applied Filters :
27 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Release Time | Approval Agency | Qualification | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
890
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
990
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
|
1,001
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
893
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
826
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
500
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
3,571
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
7,640
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
16
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
|
48
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 4.2 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
56
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | - | 250VA, 440W | |||
|
8,572
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 125VAC, 220VDC - Max | 4 ms | cURus | - | 18 VDC | 2.4 VDC | 250VA, 440W | |||
