- Mounting Type :
- Termination Style :
- Coil Current :
- Applied Filters :
23 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
124
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 16.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
109
In-stock
|
Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 16.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | - | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 1A 12V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 11.7 mA | 12VDC | 1 A | 220VDC - Max | 4 ms | BSI, cURus | 9 VDC | 1.2 VDC | 220VA | Sealed - Fully | - | |||
