- Mounting Type :
- Termination Style :
- Contact Material :
- Relay Type :
- Coil Current :
- Applied Filters :
42 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Grade | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 10.4 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 12.9 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 9.6 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 9.6 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | 2.4 VDC | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY TELECOM DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Dual Coil | Telecom | 8.3 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 7.1 mA | 24VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | - | BSI, cURus | 18 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | |||
