- Operating Temperature :
- Contact Form :
- Coil Type :
- Relay Type :
- Switching Voltage :
- Release Time :
- Approval Agency :
- Must Operate Voltage :
- Must Release Voltage :
- Load - Max Switching :
- Seal Rating :
- Applied Filters :
23 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Contact Material | Contact Form | Coil Type | Relay Type | Coil Current | Coil Voltage | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Operate Time | Release Time | Approval Agency | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Load - Max Switching | Seal Rating | Coil Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY TELECOM DPDT 2A 4V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 50 mA | 4VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 5 ms | 5 ms | cURus | 3 VDC | 0.4 VDC | 500VA, 440W | - | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | RELAY TELECOM DPDT 2A 6V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | Telecom | 50 mA | 6VDC | 2 A | 250VAC, 220VDC - Max | 5 ms | 5 ms | cURus | 4.5 VDC | 0.6 VDC | 500VA, 440W | - | - | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -65°C ~ 125°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | - | 4 ms | 7.5 ms | - | 2.6 VDC | 0.23 VDC | - | Sealed - Hermetically | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 2A 3V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form C) | Latching, Single Coil | General Purpose | 50 mA | 3VDC | 2 A | 220VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 2.25 VDC | - | 440W | Sealed - Fully | - | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | Silver (Ag), Gold (Au) | DPDT (2 Form D) | Non Latching | General Purpose | 50 mA | 5VDC | 1 A | 110VDC - Max | 4 ms | 4 ms | BSI, cURus | 3.75 VDC | 0.5 VDC | 110W | Sealed - Fully | - | |||
