- Operating Temperature :
- Circuit :
- Switch Function :
- Current Rating (Amps) :
- Applied Filters :
6 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Ingress Protection | Mounting Type | Termination Style | Voltage Rating - AC | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Operating Force | Release Force | Differential Travel | Overtravel | Current Rating (Amps) | Operating Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNP ACT SPST-NO 0.05A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 24 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 50mA (AC/DC) | 0.551" (14.0mm) | |||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNP ACT SPST-NC 0.05A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 24 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 50mA (AC/DC) | 0.551" (14.0mm) | |||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNAP ACT SPDT 0.05A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 24 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 50mA (AC/DC) | 0.551" (14.0mm) | |||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNAP ACT SPST-NO 5A 250V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 250 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 5A (AC) | 0.551" (14.0mm) | |||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNAP ACT SPST-NC 5A 250V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 250 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 5A (AC) | 0.551" (14.0mm) | |||
|
VIEW | Crouzet | SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 250V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Chassis Mount | Solder Lug | 250 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 5.099gf | 1.020gf | 0.090" (2.3mm) | 0.235" (6.0mm) | 5A (AC) | 0.551" (14.0mm) | |||
