- Manufacture :
- 2nd Connector Type :
- Applied Filters :
20 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Length | Shielding | 1st Connector Type | 1st Connector Gender | 1st Connector Number of Positions | 1st Connector Number of Positions Loaded | 1st Connector Shell Size - | 1st Connector Orientation | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Type | 2nd Connector Gender | 2nd Connector Number of Positions | 2nd Connector Mounting Type | Assembly Configuration | Cable Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
25
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 5POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 5 | All | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
4
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 3POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 3 | All | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
|
134
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Receptacle | Male Pins | 4 | All | - | Keyed | - | Wire Leads | - | - | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | NMEA, CA 2END, 1SERIES | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Molex | CBL 5POS FMALE TO MALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | - | - | Free Hanging (In-Line) | Receptacle | Male Pins | 4 | Free Hanging (In-Line) | Standard | - | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL CIRC 5POS FMALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL CIRC 5POS FMALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Molex | CBL CIRC 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
4
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 4POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 4 | All | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
25
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 5POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 5 | All | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
4
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 3POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 3 | All | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
|
134
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Receptacle | Male Pins | 4 | All | - | Keyed | - | Wire Leads | - | - | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | NMEA, CA 2END, 1SERIES | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Molex | CBL 5POS FMALE TO MALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | - | - | Free Hanging (In-Line) | Receptacle | Male Pins | 4 | Free Hanging (In-Line) | Standard | - | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL CIRC 5POS FMALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CBL CIRC 5POS FMALE 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | - | Plug | Female Sockets | 5 | All | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Molex | CBL CIRC 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
4
In-stock
|
Molex | CBL CIRC 4POS 1.64' | $proddata[$product['id']]['package'] | 1.64 (500.00mm) | Unshielded | - | - | 4 | All | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
