- 2nd Connector :
- Shielding :
- Applied Filters :
38 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MIC D 21P 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 21 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 12.00 (3.66m) | Unshielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Amphenol Cables on Demand | CABLE, DB25M/F DBL SHLD 12' | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | - | |||
|
VIEW | Amphenol Cables on Demand | CABLE, HD15M/F DBL SHLD 12' (NOT | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | HD15 | 15 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | - | |||
|
VIEW | Amphenol Cables on Demand | CABLE, DB9M/F DBL SHLD 12' | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | - | |||
|
5
In-stock
|
L-com | CABLE DB9M/F DBL SHLD 12' | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
23
In-stock
|
NI | CABLE ASSY DB37 BLACK 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | DB37 | 37 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 12.00 (3.66m) | Unshielded | - | - | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY HD26 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | HD26 | 26 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Tin | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY HD26 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | HD26 | 26 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Tin | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MIC D 21P 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 21 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 12.00 (3.66m) | Unshielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | Gold | |||
