- Applied Filters :
48 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 65.62 (20.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 49.21 (15.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 8M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 26.25 (8.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 32.81 (10.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 19.69 (6.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 13.12 (4.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 9.84 (3.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 32.81 (10.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 6.56 (2.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 8M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 26.25 (8.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 3.28 (1.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 19.69 (6.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 32.81 (10.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 13.12 (4.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 8M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 26.25 (8.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 19.69 (6.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 9.84 (3.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 6.56 (2.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 13.12 (4.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 9.84 (3.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 3.28 (1.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 6.56 (2.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | 3.28 (1.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 30M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 98.43 (30.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 65.62 (20.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 15M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 49.21 (15.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 8M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 26.25 (8.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 32.81 (10.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 19.69 (6.00m) | Unshielded | - | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY DB15 TO DB37 GRAY 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB15, DB37 | 15, 37 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (4) | 13.12 (4.00m) | Unshielded | - | |||
