- Manufacture :
- Shielding :
- Applied Filters :
78 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Shielded | - | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 12.00 (3.66m) | Shielded | Gold | |||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 CLEAR 3.66M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 12.00 (3.66m) | Unshielded | Gold | |||
