- 1st Connector :
- Cable Diameter :
- Fiber Type :
- Applied Filters :
23 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||
|
4
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m LC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM3 | LC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
2
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m SC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM4 | SC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
4
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m LC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM4 | LC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
6
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m SC (Male) to SC (Male) Yello | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OS2 | SC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | FIBER OPTIC CBL SC-SC SGLMOD 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | - | Singlemode | SC | - | 0.11" (2.9mm) | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | L-com | CA SC-SC BND INS SNG SMPX 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Simplex, OS2 | SC | - | - | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2F 1.6MM PC OFNR LC/APC TO S | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2F 1.6MM PC LSZH LC/APC TO S | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Belden Inc. | FXPC OM3 SC_SX SC_SX 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex, OM3 | SC | - | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 1F 1.6MM PC OFNR SC SIMPLEX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 1F 1.6MM PC LSZH SC SIMPLEX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
4
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m LC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM3 | LC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
2
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m SC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM4 | SC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
4
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m LC (Male) to SC (Male) Aqua | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OM4 | LC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
6
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 50m SC (Male) to SC (Male) Yello | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Duplex, OS2 | SC | Fiber Patch | - | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | FIBER OPTIC CBL SC-SC SGLMOD 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | - | Singlemode | SC | - | 0.11" (2.9mm) | - | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | L-com | CA SC-SC BND INS SNG SMPX 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Simplex, OS2 | SC | - | - | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2F 1.6MM PC OFNR LC/APC TO S | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2F 1.6MM PC LSZH LC/APC TO S | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Belden Inc. | FXPC OM3 SC_SX SC_SX 50M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex, OM3 | SC | - | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 1F 1.6MM PC OFNR SC SIMPLEX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 1F 1.6MM PC LSZH SC SIMPLEX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | LC/APC | - | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 164.0 (50.0m) | |||||
|
3,758
In-stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | C/A SM LDS SC NG/SC NG 50M1 | - | Active | OFNR | - | Singlemode | SC | - | 0.11" (2.9mm) | - | 164.0 (50.0m) | ||||
