- Part Status :
- Features :
- 1st Connector :
- 2nd Connector :
- Cable Type :
- Fiber Type :
- Length - Overall :
-
- 0.67 (203mm) (4)
- 10.5 (3.2m) (3)
- 13.1 (4.0m) (5)
- 13.8 (4.2m) (3)
- 16.4 (5.0m) (4)
- 164.0 (50.0m) (2)
- 19.7 (6.0m) (6)
- 196.9 (60.0m) (2)
- 23.0 (7.0m) (6)
- 23.6 (7.2m) (3)
- 26.9 (8.2m) (6)
- 29.5 (9.0m) (6)
- 3.3 (1.0m) (3)
- 30.2 (9.2m) (3)
- 32.8 (10.0m) (3)
- 33.5 (10.2m) (3)
- 36.1 (11.0m) (3)
- 39.4 (12.0m) (3)
- 42.7 (13.0m) (3)
- 49.2 (15.0m) (1)
- 52.5 (16.0m) (3)
- 6.6 (2.0m) (5)
- 65.6 (20.0m) (3)
- 7.2 (2.2m) (6)
- 82.0 (25.0m) (9)
- 9.8 (3.0m) (12)
- 98.4 (30.0m) (5)
- Applied Filters :
115 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
4
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | FOMM50 LEAD 2.5 TZ SC/PC-SC/PC | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 50/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | FIBER OPTIC CBL CAT6 L/R 45 DEG | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Dust Cap | Singlemode, OS2 | SC | ST | - | 0.10" (2.5mm) | 9/125 | 0.67 (203mm) | |||||
|
VIEW | Industrial Fiber Optics | FIBER OPTIC CBL SMA-SMA 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | SMA 905 | SMA 905 | - | 0.10" (2.5mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Industrial Fiber Optics | FIBER OPTIC CBL SMA-SMA 30M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | SMA 905 | SMA 905 | - | 0.10" (2.5mm) | - | 98.4 (30.0m) | |||||
|
VIEW | Industrial Fiber Optics | FIBER OPTIC CBL SMA-SMA 60M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | SMA 905 | SMA 905 | - | 0.10" (2.5mm) | - | 196.9 (60.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 16.4 (5.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLX 3.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 10.5 (3.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 9.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 30.2 (9.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 8.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 26.9 (8.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 7.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 23.6 (7.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 4.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 13.8 (4.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 2.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 7.2 (2.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC 10.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 50/125 | 33.5 (10.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 8.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 50/125 | 26.9 (8.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC DUPLX 2.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 50/125 | 7.2 (2.2m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 16M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 52.5 (16.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 13M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 42.7 (13.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 12M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 39.4 (12.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 11M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 36.1 (11.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 9M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 29.5 (9.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 7M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 23.0 (7.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-ST DUPLEX 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | ST (2) | Twin Zip | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 13.1 (4.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC SIMPLEX 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | SC | SC | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 32.8 (10.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
