- Manufacture :
- 2nd Connector :
- Cable Diameter :
- Fiber Type :
- Applied Filters :
32 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE SC TO ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/UPC Duplex | ST/UPC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
11
In-stock
|
Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | ST-ST SNG ZIP TPUR BLK MIL 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | ST Duplex | ST Duplex | - | 0.12" (3.0mm) | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(LC-LC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | LC/PC Duplex | Bend Insensitive Fiber (BIF) | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(LC-SC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(SC-SC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | SC-SC SNG ZIP TPUR BLK MIL 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | 0.12" (3.0mm) | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | CA ST-LC 9/125 DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | ST/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | ULC-ULC 9/125 SNG OFNP 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE LC TO SC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/UPC Duplex | SC/UPC Duplex | Fiber Patch | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE ST TO ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/UPC Duplex | ST/UPC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE ST TO ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | ST/UPC Duplex | ST/UPC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
45
In-stock
|
Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE SC TO ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/UPC Duplex | ST/UPC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
11
In-stock
|
Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | ST-ST SNG ZIP TPUR BLK MIL 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | ST Duplex | ST Duplex | - | 0.12" (3.0mm) | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(LC-LC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | LC/PC Duplex | Bend Insensitive Fiber (BIF) | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(LC-SC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FLEX(SC-SC) BI SNG ZIP YLW 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FBR OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | SC-SC SNG ZIP TPUR BLK MIL 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/PC Duplex | SC/PC Duplex | - | 0.12" (3.0mm) | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | CA ST-LC 9/125 DUPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/PC Duplex | ST/PC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | ULC-ULC 9/125 SNG OFNP 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC Duplex | LC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE LC TO SC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | LC/UPC Duplex | SC/UPC Duplex | Fiber Patch | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
|
VIEW | L-com | FIBER OPTIC PATCH CABLE ST TO ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS1 | SC/UPC Duplex | ST/UPC Duplex | - | - | 9/125 | 16.4 (5.0m) | |||
