- Features :
- Type :
-
- Multimode, Duplex (2)
- Multimode, Duplex, OM1 (4)
- Multimode, Duplex, OM2 (14)
- Multimode, Duplex, OM3 (12)
- Multimode, Duplex, OM4 (10)
- Multimode, OM2 (2)
- Multimode, OM3 (12)
- Multimode, OM4 (12)
- Multimode, Simplex, OM3 (2)
- POF (2)
- Singlemode (3)
- Singlemode, Duplex, OS2 (12)
- Singlemode, OS2 (14)
- Singlemode, Simplex, OS2 (2)
- 1st Connector :
- Fiber Type :
- Applied Filters :
105 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM2 | LC Duplex | SC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM2 | LC Duplex | LC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP20 | Multimode, Duplex, OM2 | SC Duplex | ST (2) | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP20 | Multimode, Duplex, OM2 | SC Duplex | SC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, OS2 | ST (2) | ST (2) | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS2 | SC Duplex | ST (2) | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | SC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | LC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP20 | - | SCRJ Duplex | SCRJ Duplex | Break-Out | - | 200/230 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | FLMMPATCH2,0ST-ST | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP20 | Multimode, OM2 | ST (2) | ST (2) | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | FIBER OPTIC CBL SC-SCRJ DUPLX 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | IP20, Low Smoke | Multimode, Duplex | SC Duplex | SCRJ Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
6,471
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC MULT 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM3 | - | LC (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM4 12-FIBER ROUND HARNESS, LSZH | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM4 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM4 12-FIBER ROUND HARNESS CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM4 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM4 12-FIBER ROUND HARNESS CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM4 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM4 12-FIBER, ROUND HARNESS CABL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM4 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM4 12-FIBER, ROUND, HARNESS CAB | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM4 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OM3 12-FIBER ROUND HARNESS, LSZH | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM3 | MPO | LC Duplex (6) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
|
VIEW | Tripp Lite | FIBER OPTIC CBL LC-MTP SGLMOD 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plenum | Singlemode | LC Duplex (4) | MTP | Break-Out | - | 8.3/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE ASSY FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP20 | POF | SCRJ Duplex | SCRJ Duplex | Break-Out | - | 980/1000 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SFP OVE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Break-Out | 0.26" (6.5mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS2 | SC Duplex | SC Duplex | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
1
In-stock
|
Phoenix Contact | CABLE FIBER OPTIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | ST (2) | Break-Out | 0.22" (5.7mm) | 9/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
7,952
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC MULT 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM4 | - | LC (12) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
6,378
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC SGL 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, OS2 | - | LC (12) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
5,587
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC MULT 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM4 | - | LC (12) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
6,168
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC SGL 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, OS2 | - | LC (12) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
6,562
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL TO LC MULT 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM3 | - | LC (12) | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | - | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 SFP OVE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Break-Out | 0.26" (6.5mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | HARTING | HARTING PUSHPULL V4 V2.0 LC DUPL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | SC Duplex | Break-Out | 0.26" (6.5mm) | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
