- Series :
- Part Status :
- Features :
- 1st Connector :
- 2nd Connector :
- Cable Type :
- Cable Diameter :
- Applied Filters :
13 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL LC-SC SIMPLEX 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | PVDF | Low Smoke | Singlemode, Simplex | LC | SC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL MPX-CBL SMPLX 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Simplex | MPX | Cable | Ribbon Fiber | - | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL FCAPC-FCAPC 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | FC/APC | FC/APC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL LC-SC SIMPLEX 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | PVDF | Low Smoke | Singlemode, Simplex | LC | SC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL MPX-CBL SMPLX 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Singlemode, Simplex | MPX | Cable | Ribbon Fiber | - | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL FCAPC-FCAPC 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | FC/APC | FC/APC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||||
|
RFQ |
2,651
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CABLE ASSY SM 2.5BAY ZIR 20FT | OPTIMATE | Obsolete | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | |||
|
2,011
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PIGTAIL, 8FIB, SM RIB MPX | - | Active | - | - | Singlemode, Simplex | MPX | Cable | Ribbon Fiber | - | 19.7 (6.0m) | ||||
|
1,459
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CA SM LDS FCAPC-FCAPC | - | Active | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | FC/APC | FC/APC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | ||||
|
2,528
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CA SM LDS SCAPC-SC/UPC(NG) | - | Active | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 19.7 (6.0m) | ||||
|
3,797
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | C/A 2.0MM SM LC-SC 2.65 | - | Active | PVDF | Low Smoke | Singlemode, Simplex | LC | SC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 19.7 (6.0m) | ||||
