- Series :
- Part Status :
- Features :
- Connector Type :
- Pitch - Connector :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
24 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
2
In-stock
|
Delta Electronics/Industrial Automation | I/O CABLE - IDC 40 IDC 20X2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Socket to Socket | 40 | 2 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | IDC | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 10CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 6CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 6 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 4CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 4 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 2CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 2 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
2
In-stock
|
Delta Electronics/Industrial Automation | I/O CABLE - IDC 40 IDC 20X2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Socket to Socket | 40 | 2 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | IDC | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 10CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 6CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 6 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 4CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 4 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Molex | MICROFIT OVERMOLDED 2CKT 3 MTS | $proddata[$product['id']]['package'] | Latch Lock | Socket to Socket | 2 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | |||||
|
RFQ |
1,477
In-stock
|
Molex, LLC | MICROFIT OVERMOLDED 10CKT 3 MTS | Micro-Fit 3.0™ | Obsolete | Latch Lock | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||
|
RFQ |
3,781
In-stock
|
Molex, LLC | MICROFIT OVERMOLDED 6CKT 3 MTS | Micro-Fit 3.0™ | Obsolete | Latch Lock | Socket to Socket | 6 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | |||
|
RFQ |
3,517
In-stock
|
Molex, LLC | MICROFIT OVERMOLDED 2CKT 3 MTS | Micro-Fit 3.0™ | Obsolete | Latch Lock | Socket to Socket | 2 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | - | - | Crimp | |||
|
2,353
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | ||||
|
3,385
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | ||||
|
1,952
In-stock
|
HARTING | HARLINK 10P PC MA DB END CABLE L | Har-link® | Active | - | Plug to Plug | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | Shielded | 0.079" (2.00mm) | - | IDC | ||||
|
3,953
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | Crimp | ||||
|
3,967
In-stock
|
Molex, LLC | MICROFIT OVERMOLDED 4CKT 3 MTS | Micro-Fit 3.0™ | Obsolete | Latch Lock | Socket to Socket | 4 | 2 | 9.84 (3.00m) | - | 0.118" (3.00mm) | - | Crimp | ||||
