- Operating Temperature :
- Approvals :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.406" Dia x 1.016" L (10.30mm x 25.80mm) (9)
- 0.406" Dia x 1.043" L (10.30mm x 26.50mm) (9)
- 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) (9)
- 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) (13)
- 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) (20)
- 0.413" Dia x 1.535" L (10.50mm x 39.00mm) (5)
- 0.469" Dia x 1.532" L (11.90mm x 38.90mm) (13)
- 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) (6)
- 0.827" L x 0.118" W (21.00mm x 3.00mm) (24)
- 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) (8)
- 1.218" Dia x 2.875" L (30.94mm x 73.03mm) (4)
- 1.400" Dia x 15.900" L (35.56mm x 403.86mm) (1)
- 1.400" Dia x 18.300" L (35.56mm x 464.82mm) (2)
- 1.402" Dia x 7.560" L (35.60mm x 192.00mm) (5)
- 1.500" Dia x 2.087" L (38.10mm x 53.01mm) (2)
- 17.88" Dia x 19.25" L (454.10mm x 488.90mm) (11)
- 2.000" Dia x 2.844" L (50.80mm x 72.24mm) (8)
- 2.000" Dia x 7.560" L (50.80mm x 192.00mm) (4)
- 2.007" Dia x 10.000" L (51.00mm x 254.00mm) (4)
- 2.500" Dia x 2.844" L (63.50mm x 72.24mm) (2)
- 2.992" Dia x 10.000" L (76.00mm x 254.00mm) (6)
- 2.992" Dia x 14.133" L (76.00mm x 359.00mm) (1)
- 3.000" Dia x 10.800" L (76.20mm x 274.32mm) (8)
- 3.000" Dia x 15.900" L (76.20mm x 403.86mm) (17)
- 3.000" Dia x 19.200" L (76.20mm x 487.68mm) (2)
- 3.000" Dia x 19.250" L (76.20mm x 488.95mm) (17)
- Voltage Rating - DC :
- Approval Agency :
- Applied Filters :
223 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Class | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||||
|
25
In-stock
|
Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 100A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.218" Dia x 2.875" L (30.94mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 125A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.218" Dia x 2.875" L (30.94mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 175A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 80A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 90A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 12A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 12A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 4A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 4A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 15A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 15A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 10A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 6A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 6A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 5A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 3A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 3A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 1A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 2A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 2A | CCC, CSA, UL | ||||||||
|
271
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 40A 1000VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 40A | - | ||||||||
|
304
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 50A 1000VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 50A | - | ||||||||
|
324
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 80A 800VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 800 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 80A | UR | ||||||||
|
308
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 60A 800VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 800 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 60A | UR | ||||||||
|
370
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 30A 1000VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 30A | - | ||||||||
|
400
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 20A 1000VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 20A | - | ||||||||
|
400
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 50A 750VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 50A | UR | ||||||||
|
354
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE EV 40A 800VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 800 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 40A | UR | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE EV 25A 1000VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 25A | - | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE EV 30A 800VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 800 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 30A | UR | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE EV 25A 800VDC SCT TERM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 800 VDC | Cartridge | - | - | 50kA | 25A | UR | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 2.500" Dia x 2.844" L (63.50mm x 72.24mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 800A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.218" Dia x 2.875" L (30.94mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 150A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.218" Dia x 2.875" L (30.94mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 200A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | 750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR F | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 50kA | 70A | CE, cURus, UL | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 8A 1KVDC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 90°C | Bolt Mount | 0.406" Dia x 2.319" L (10.30mm x 58.90mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 50kA | 8A | CCC, CSA, UL |