- Manufacture :
- Operating Temperature :
- Core Processor :
-
- Intel Celeron G4930E (2)
- Intel Core i3-6102E (1)
- Intel Core i3-7102E (1)
- Intel Core i3-9100HL (1)
- Intel Core i5-6442EQ (1)
- Intel Core i5-7442EQ (1)
- Intel Core i5-8400H (1)
- Intel Core i7-6822EQ (2)
- Intel Core i7-9850HE (1)
- Intel Pentium D1508 (1)
- Intel Xeon E-2276ME (2)
- Intel Xeon E3-1501L v6 (1)
- Intel Xeon E3-1505L V5 (2)
- Intel Xeon E3-1505L v6 (1)
- Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 (5)
- Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 (5)
- Raspberry Pi CM4 # CM4004016: ARM Cortex-A72 (1)
- Cooling Type :
- Expansion Site/Bus :
- RAM Capacity/Installed :
- Storage Interface :
- Applied Filters :
29 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | Contents | Core Processor | Speed | Power (Watts) | Number of Cores | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Watchdog Timer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.7GHZ 8 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i7-9850HE | 2.7GHz | 25W | 6 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.5GHZ 4 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i5-8400H | 2.5GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.2GHZ 2 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Pentium D1508 | 2.2GHz | 25W | 2 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | - | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
2
In-stock
|
Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 96GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i3-9100HL | 1.6GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express Basic Module | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E3-1505L V5 | 2GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i7-6822EQ | 2GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.2GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E3-1505L v6 | 2.2GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E3-1505L V5 | 2GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i7-6822EQ | 2GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.8GHZ 6 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E-2276ME | 2.8GHz | 25W | 6 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.8GHZ 6 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E-2276ME | 2.8GHz | 25W | 6 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Xeon E3-1501L v6 | 2.1GHz, 3.7GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
7
In-stock
|
EDATEC | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi CM4 # CM4004016: ARM Cortex-A72 | 1.5GHz | 25W | 4 | Heat plate | 10.1" | - | 4GB | eMMC | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (1) | - | - | - | |||
|
8
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 7" | - | 8GB | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - | |||
|
5
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | - | - | Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 10.1" | - | 4GB | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - | |||
|
8
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat plate | 7" | - | 4GB | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - | |||
|
4
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 10.1" | - | 8GB | Micro SD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | - | - | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i5-7442EQ | 2.1GHz, 3.7GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.9GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i5-6442EQ | 1.9GHz | 25W | 4 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 2 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i3-7102E | 2.1GHz, 3.7GHz | 25W | 2 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.9GHZ 2 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Core i3-6102E | 1.9GHz | 25W | 2 | Fan | COM Express R2.1 Basic Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 32GB/0GB | PCIe, SATA, SPI | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | 0 | 8 | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.4GHZ 2 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Celeron G4930E | 2.4GHz | 25W | 2 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.4GHZ 2 CORE 96GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 4.920" x 3.740" (124.96mm x 94.99mm) | - | Intel Celeron G4930E | 2.4GHz | 25W | 2 | Fan | COM Express R3.0 Compact Module, Type 6 | Audio, LPC, PCIe | 96GB/0GB | SATA 3.0 (4) | DDI, LCD, Multi-Display, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | - | - | Yes | |||
|
7
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 7" | - | 8GB | Micro SD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | - | - | |||
|
5
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | Desktop | - | - | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - | |||
|
8
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 10.1" | - | 4GB | Micro SD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | - | - | |||
|
8
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 7" | - | 4GB | Micro SD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | - | - | |||
|
8
In-stock
|
EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 4GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | Desktop | - | - | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - | |||
|
VIEW | EDATEC | SBC 2.4GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 60°C | - | - | Raspberry Pi 5 8GB: ARM Cortex-A76 | 2.4GHz | 25W | 4 | Heat Sink | 10.1" | - | 8GB | Micro SD, SSD | HDMI | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | - | - |