- Operating Temperature :
- Contents :
- Speed :
- Form Factor :
- Expansion Site/Bus :
- RAM Capacity/Installed :
- Video Outputs :
- Applied Filters :
15 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | Contents | Core Processor | Speed | Number of Cores | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | Analog Input:Output | Watchdog Timer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
3
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | 3.5 ECX ON-BOARD INTEL ATOM PR | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | HDMI Cable, Power Supply | Intel® Atom® E3930 | 1.8GHz, 2GHz | 2/4 | Fan | 3.5" SBC | M.2, PCIe, SATA, SMBus | 16GB/0GB | M.2, PCIe, SATA | HDMI, LVDS, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | 1 | - | - | No | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.3GHZ 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | Intel Core Q87 | 3.3GHz | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | SATA 3.0" HDD, CFast SSD | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (8), USB 3.0 (3) | 10 | 2 | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2/4 CORE 16GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 50°C | 7.870" x 6.690" (199.89mm x 169.92mm) | - | AMD Embedded R-Series | - | 2/4 | Fan | AT/ATX | PCI, PCIe | 16GB/0GB | CFast, CompactFlash, SATA | DP, DVI, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (8) | 10 | - | - | Yes | |||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Keyboard, Mouse | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | GPIO, PCIe, PWM, UART | 8GB/0GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | HDMI | GbE (2) | USB 2.0 Type A (2), USB 3.1 Type A (1), USB 3.1 Type C (1) | - | - | - | No | |||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Keyboard, Mouse | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | GPIO, PCIe, PWM, UART | 8GB/0GB | eMMC, MicroSD | HDMI | GbE (2) | USB 2.0 Type A (2), USB 3.1 Type A (1), USB 3.1 Type C (1) | - | - | - | No | |||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Keyboard, Mouse | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | GPIO, PCIe, PWM, UART | 8GB/0GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | HDMI | GbE (2) | USB 2.0 Type A (2), USB 3.1 Type A (1), USB 3.1 Type C (1) | - | - | - | No | |||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Keyboard, Mouse | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | GPIO, PCIe, PWM, UART | 8GB/0GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | HDMI | GbE (2) | USB 2.0 Type A (2), USB 3.1 Type A (1), USB 3.1 Type C (1) | - | - | - | No | |||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Keyboard, Mouse | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | GPIO, PCIe, PWM, UART | 8GB/0GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | HDMI | GbE (2) | USB 2.0 Type A (2), USB 3.1 Type A (1), USB 3.1 Type C (1) | - | - | - | No | |||
|
9
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 5.118" x 4.724" (130.00mm x 120.00mm) | - | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | M.2, PCIe, SATA | 8GB/64GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | DP, HDMI | GbE (2) | USB 2.0 (2), USB 3.1 (2) | - | - | - | No | |||
|
71
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | Computer Small Board | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 5.700" x 4.000" (144.78mm x 101.60mm) | HDMI Cable, Power Supply | Intel® Atom® E3930 | 1.8GHz, 2GHz | 2/4 | Fan | 3.5" SBC | M.2, PCIe, SATA, SMBus | 16GB/0GB | M.2, PCIe, SATA | HDMI, LVDS, VGA | GbE (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | 1 | - | - | No |