- Operating Temperature :
- Cooling Type :
- Form Factor :
- RAM Capacity/Installed :
- Video Outputs :
- Applied Filters :
18 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Watchdog Timer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 1CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 6.693" x 6.693" (170.00mm x 170.00mm) | Intel Atom C3000 | Fan | mini-ITX | LAN, M.2, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | GbE (2), RJ45 (3) | USB 3.0 (4) | - | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2 CORE 512GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 40°C | 12.000" x 13.000" (304.80mm x 330.2mm) | Intel Xeon E5-2600 v3/v4 | Heat Sink | EATX | PCI, PCIe | 512GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2 CORE 512GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 40°C | 12.000" x 13.000" (304.80mm x 330.2mm) | Intel Xeon E5-2600 v3/v4 | Heat Sink | EATX | PCI, PCIe | 512GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 1CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 6.693" x 6.693" (170.00mm x 170.00mm) | Intel Atom C3000 | Fan | mini-ITX | LAN, M.2, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | GbE (2), RJ45 (3) | USB 3.0 (4) | - | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 256GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.600" (304.80mm x 243.84mm) | Intel Core i7/Xeon | Heat Sink | ATX | PCI, PCIe | 256GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.0 (6) | 1 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 256GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.600" (304.80mm x 243.84mm) | Intel Core i7/Xeon | Heat Sink | ATX | PCI, PCIe | 256GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.0 (6) | 1 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 6 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.606" (304.80mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i7/i5/i3/Xeon E-21xx/E-22xx LGA1151 | Fan | ATX | PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (3), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 6 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.606" (304.80mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i7/i5/i3/Xeon E-21xx/E-22xx LGA1151 | Fan | ATX | PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (3), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 1CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 6.693" x 6.693" (170.00mm x 170.00mm) | Intel Atom C3000 | Fan | mini-ITX | LAN, M.2, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | GbE (2), RJ45 (3) | USB 3.0 (4) | - | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 6 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.606" (304.80mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i7/i5/i3/Xeon E-21xx/E-22xx LGA1151 | Fan | ATX | PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (3), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 3.7GHZ 6 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 12.000" x 9.606" (304.80mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i7/i5/i3/Xeon E-21xx/E-22xx LGA1151 | Fan | ATX | PCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | 10/100/1000 Mbps, GbE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (3), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 9.606" x 9.606" (244.00mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i3/i5/i7/ Xeon E | Fan | Micro-ATX | GPIO, mPCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | GbE (4), RJ45 (4) | USB 2.0 (6), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 9.606" x 9.606" (244.00mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i3/i5/i7/ Xeon E | Fan | Micro-ATX | GPIO, mPCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | GbE (4), RJ45 (4) | USB 2.0 (6), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1 CORE 128GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 9.606" x 9.606" (244.00mm x 244.00mm) | Intel 8th/9th Gen Core i3/i5/i7/ Xeon E | Fan | Micro-ATX | GPIO, mPCIe, SATA, SMBus, SPI | 128GB/0GB | SATA 3.0 (8) | DVI-D, HDMI, VGA | GbE (4), RJ45 (4) | USB 2.0 (6), USB 3.1 (1), USB Type-A (1) | 2 | Yes | |||||
|
3,366
In-stock
|
Advantech Corp | EATX SOCKET 2011 SERVER BOARD | - | Active | 0°C ~ 40°C | 12" x 13" (304.8mm x 330.2mm) | Intel Core Xeon | Heat Sink | EATX | PCI, PCIe | 512GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | Yes | ||||
|
2,710
In-stock
|
Advantech Corp | EATX SOCKET 2011 SERVER BOARD | - | Active | 0°C ~ 40°C | 12" x 13" (304.8mm x 330.2mm) | Intel Core Xeon | Heat Sink | EATX | PCI, PCIe | 512GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | 2 | Yes | ||||
|
3,595
In-stock
|
Advantech Corp | ATX SOCKET 2011 SERVER BOARD | - | Active | 0°C ~ 60°C | 12" x 9.6" (304.8mm x 244mm) | Intel Core i7/Xeon | Heat Sink | ATX | PCI, PCIe | 256GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.0 (6) | 1 | Yes | ||||
|
2,410
In-stock
|
Advantech Corp | ATX SOCKET 2011 SERVER BOARD | - | Active | 0°C ~ 60°C | 12" x 9.6" (304.8mm x 244mm) | Intel Core i7/Xeon | Heat Sink | ATX | PCI, PCIe | 256GB/0GB | SATA 3.0 (8) | VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (4), USB 3.0 (6) | 1 | Yes |