- Applied Filters :
18 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Ingress Protection | Features | Type | Termination Style | Voltage Rating | Actuator Type | Voltage - Supply | Circuit | Current Rating (Amps) | Approval Agency | Holding Force | Conduit Thread Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-2NC/1NO + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-2NC/1NO + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-2NC/1NO + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-NC + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-NC + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE 3PST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | 3PST-NC + SPST-NC | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NO/NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NO/NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
|
VIEW | IDEC | INTERLOCK SOLENOID RELEASE DPST | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 50°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Status Indicator, Manual Override | Solenoid Release | Cable Leads | 125VAC, 30VDC | Panel Disconnect | 24VDC | DPST-NO/NC x 2 | 2.5A (AC/DC) | CCC, CE, cURus, TUV | 143kgf | - | |||
