- Part Status :
- Operating Temperature :
- Type :
- Current Rating :
- Circuit :
- Switch Function :
- Color - Actuator/Cap :
- Applied Filters :
78 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Ingress Protection | Mounting Type | Type | Termination Style | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Color - Actuator/Cap | Actuator Marking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
|
33
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH PUSHBUTTON SPST 8A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -10°C ~ 55°C | - | Panel Mount, Side | Standard | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | - | Square, Plunger | SPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.2A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 14 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.2A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 14 V | Square, Plunger | DPDT | On-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.2A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Surface Mount | Standard | Gull Wing | - | 14 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 0.2A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Surface Mount | Standard | Gull Wing | - | 14 V | Square, Plunger | DPDT | On-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST-NO 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST-NO | Off-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST-NO 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST-NO | Off-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSH SPST-NO 0.01A 35V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 85°C | - | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 35 V | Square, Plunger | SPST-NO | Off-Mom | Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSH SPST-NO 0.01A 35V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 85°C | - | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 35 V | Square, Plunger | SPST-NO | Off-Mom | Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSH SPST-NO 0.01A 35V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 85°C | - | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 35 V | Square, Plunger | SPST-NO | Off-Mom | Black | No Marking | |||||||
|
650
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSH DPST-NO 16A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Panel Mount, Rear | Standard | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 125 V | - | Square, Plunger | DPST-NO | Off-Mom | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PB DPST 16A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Panel Mount, Rear | Standard | PC Pin | 125 V | - | Square, Plunger | DPST | Off-On | Yellow | - | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSHBUTTON DPST 16A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Panel Mount, Rear | Standard | PC Pin | 125 V | - | Square, Plunger | DPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPDT | On-On | Gray | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST 0.1A 32V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST | Off-On | White | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | Linear IC's | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | Keyswitch | PC Pin | - | 32 V | Square, Plunger | DPST-NO | Off-Mom | Gray | - | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSHBUTTON SPST 16A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Panel Mount, Rear | Standard | PC Pin | 125 V | - | Square, Plunger | SPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | E-Switch | SWITCH PUSHBUTTON SPST 16A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 125°C | - | Panel Mount, Rear | Standard | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | - | Square, Plunger | SPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON | $proddata[$product['id']]['package'] | -20°C ~ 70°C | - | Through Hole | Standard | PC Pin | - | 30 V | Square, Plunger | DPDT | On-On | Natural | No Marking | |||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.1A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Surface Mount | Standard | Gull Wing | 14 V | Square, Plunger | SPDT | On-On | - | No Marking | ||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.1A 14V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 80°C | IP40 | Surface Mount | Standard | Gull Wing | 14 V | Square, Plunger | SPDT | On-Mom | - | No Marking | ||||||||
|
|
25
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH PUSH SPST-NO 8A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -10°C ~ 55°C | - | Panel Mount, Side | Standard | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | - | Square, Plunger | SPST-NO | Off-Mom | - | No Marking | |||||||
|
|
21
In-stock
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH PUSHBUTTON DPST 8A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -10°C ~ 55°C | - | Panel Mount, Side | Standard | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | - | Square, Plunger | DPST | Off-On | - | No Marking | |||||||
