- Current Rating :
- Voltage Rating - AC :
- Actuator Type :
- Illumination Voltage (Nominal) :
- Switch Function :
- Color - Actuator/Cap :
- Illumination Type, Color :
- Applied Filters :
89 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Type | Termination Style | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Illumination Voltage (Nominal) | Circuit | Switch Function | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Actuator Marking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 48 V | 48 V | Square, Button | 2.1 VDC | SPDT | On-Mom | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 50MA 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 48 V | 48 V | Square, Button | 2 VDC | SPDT | On-Mom | Red | LED, Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-On | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-Mom | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-Mom | Clear | LED, Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | - | SPDT | On-Mom | White | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | 2.2 VDC | SPDT | On-Mom | Clear | LED, Yellow | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Rectangular, Button | 2 VDC | SPDT | On-Mom | Red | LED, Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | DPDT | On-On | Black | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.2 VDC | DPDT | On-On | Yellow | LED, Yellow | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-On | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-On | Clear | LED, Green | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2 VDC | DPDT | On-On | Red | LED, Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | DPDT | On-Mom | White | - | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | DPDT | On-Mom | Red | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | DPDT | On-Mom | Black | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.2 VDC | DPDT | On-Mom | Yellow | LED, Yellow | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-Mom | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.1 VDC | DPDT | On-Mom | Clear | LED, Green | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2 VDC | DPDT | On-Mom | Red | LED, Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-On | White | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-On | Black | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.2 VDC | SPDT | On-On | Yellow | LED, Yellow | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.1 VDC | SPDT | On-On | Green | LED, Green | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2 VDC | SPDT | On-On | Red | LED, Red | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-Mom | White | - | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-Mom | Red | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-Mom | Black | - | No Marking | |||||||
|
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | - | SPDT | On-Mom | Gray | - | No Marking | |||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -15°C ~ 60°C | Through Hole | Standard, Illuminated | PC Pin | 125 V | 30 V | Square, Button | 2.2 VDC | SPDT | On-Mom | Yellow | LED, Yellow | No Marking | |||||||
