- Manufacture :
- Part Status :
- 1st Connector :
- Applied Filters :
40 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 16.4 (5.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
7
In-stock
|
Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
2
In-stock
|
Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (2) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (2) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSABEAM 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 3.3 (1.0m) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 16.4 (5.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL MPO-MPO SIMPLX 2M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
7
In-stock
|
Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
2
In-stock
|
Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (2) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 500MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod (2) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 1.64 (500mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSA 300MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 0.98 (300mm) | |||||
|
VIEW | Molex | FIBER OPTIC CBL MTP-VERSABEAM 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP, Type A | VersaBeam Pod Ext | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 3.3 (1.0m) | |||||
|
1,970
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | F/O C/A MPO-MPO,12F,MM | - | Active | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 16.4 (5.0m) | ||||
|
1,146
In-stock
|
Molex, LLC | F/O CABLE MTP/JMPR (4) 500MM | VersaBeam™ 106267 | Active | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 19.69" (500mm) | ||||
|
2,131
In-stock
|
Molex, LLC | F/O CABLE MTP/JMPR (4) 500MM | VersaBeam™ 106267 | Active | OFNG-LS | - | Multimode, Simplex | MTP | VersaBeam Pod (4) | Ribbon Fiber | 0.07" (1.8mm) | 50/125 | 19.69" (500mm) | ||||
|
2,403
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | F/O C/A MPO-MPO,12F,MM | - | Active | - | - | Multimode, Simplex | MPO | MPO | Ribbon Fiber | - | 50/125 | 9.8 (3.0m) | ||||
